| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 31 | 141 | 23 | 13 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-TANJUNG BARAT | Mahoni | jl tanjung barat sisi timur | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-PONDOK LABU | Petai | jl wijayakusuma l no 40B | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-KEBAYORAN LAMA SELATAN | Beringin | Jln. Harun Buntu Taman Makarya | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-KEBAYORAN LAMA UTARA | Angsana | jln Ciputat raya | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-GROGOL SELATAN | Angsana | jln. Kramat putal senayan | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-CIPETE UTARA | Beringin | jl.kirai ujung | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-BANGKA | Tanjung | jln kemang timur VII | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-DUREN TIGA | Sawo Kecik | sdn durentiga 01 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| TEBET-TEBET TIMUR | Angsana | jl. Tebet Timur dalam VI E (taman Budi Parkit) | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| SETIA BUDI-KUNINGAN TIMUR | Angsana | jl.Denpasar raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-GUNTUR | Tabebuia | jl Rasuna said | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Angsana | RT 01/04 Kel. Pekayon | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-BARU | Sawo duren | Jl H. Hasan RT 03/10 Kel. Baru | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PASAR REBO-CIJANTUNG | Beringin | Jl Pendidikan III Kel. Cijantung | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-GEDONG | Mahoni | Jl Masjid Gedong No 1 RT 04/01 Kel. Gedong | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-KELAPA DUA WETAN | Buni | Jl Lapangan Tembak RT 03/10 Kelapa Dua Wetan | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CIRACAS-CIRACAS | Glodogan | Jl Pengantin Ali RT 10/06 Kel. Ciracas | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-RAMBUTAN | Glodogan | Jl Tanah Merdeka RT 9/4 Kel. Rambutan | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CIPAYUNG-PONDOK RANGGON | Angsana | Jl Raya Pondok Ranggon No 4A RT 001/02 Kel. Pondok Ranggon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CIPAYUNG-LUBANG BUAYA | Mahoni | Jl Monumen Pancasila Sakti No 10C RT 001/02 Kel. Lubang Buaya | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-KEBON PALA | Sonokeling | Lingkungan Komplek TNI AL RT 01/05 Kel. Kebon Pala | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KAMPUNG TENGAH | Mahoni | Jl Raya Inpres | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-DUKUH | Mahoni | Jl Raya Pondok Gede No 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG BESAR UTARA | Ketapang kencana | Jl Jend Basuki Rachmat No 28 RT 4/1 Kel. Cipinang Besar Utara | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| JATINEGARA-BALI MESTER | Mahoni | Jl Bekasi Barat No 19 RT 8/4 Kel. Balimester | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK BAMBU | Karet | Jl Kol. Soegiono Komp. Wijaya Kusuma 2 Pondok Bambu | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Beringin | Jl Kol. Soegiono No 68 RT 2/3 Duren Sawit | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Bintaro | Area TPU Pondok Kelapa | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA SARI | Tanjung | Jl Delima Raya Kel. Malaka Sari | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Bintaro | Jl I Gusti Ngurah Rai Lampu Merah Viaduct Klender | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-CAKUNG BARAT | Jambu | Rusunawa Cakung Barat RT 10/8 Cakung Barat | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PULO GADUNG-JATI | Angsana | Jl Paus No 94A Kel. Jati | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Karet | Jl Pacuan Kuda Raya Pulomas Barat 6 No 1 RT 1/15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-PISANGAN BARU | Angsana | Jl Pisangan Baru Selatan | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-BENDUNGAN HILIR | Tabebuia | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| TANAH ABANG-KARET TENGSIN | Tabebuia | Menara Astra, Jalan Sudirman | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| MENTENG-GONDANGDIA | Beringin | Jalan sutan syahrir no 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| SENEN-KENARI | Tanjung | Jl.Krmat IV | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SENEN-KRAMAT | Trembesi | Jl Kramat Soka | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Angsana | Jl Kawi Kawi Atas | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-GUNUNG SAHARI SELATAN | Angsana | Jl angkasa raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-PASAR BARU | Asam Kranji | Jl. Samanhudi Raya | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-KARTINI | Bintaro | Jl. Kartini raya | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Flamboyan | Jln.Medan merdeka selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Beringin | JL Taman Alfa indah RT.7 RW.9 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-DURI KEPA | Angsana | Jl grenvile duri kepa RT.8 RW.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Biola Cantik | Jl Kemanggisan raya RT.7 RW.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-JELAMBAR | Mahoni | Jl Jelambar madya RT.7 RW.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-DURI SELATAN | Angsana | Jl duri selatan RT.5 RW.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-TAMAN SARI | Angsana | Jl mangga besar 6 RT.7 RW.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-KEAGUNGAN | Glodogan Bulat | Jl keamanan III RT.6 RW.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG TIMUR | Angsana | Jl Cengkareng timur RT.6 RW.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KALI DERES-KALIDERES | Angsana | Jl tpu utan jati RT.6 RW.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-PLUIT | Angsana | Pluit karang elok | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-PADEMANGAN TIMUR | Mangga | Polsubsektor pademangan timur | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-ANCOL | Beringin | kampung muka ancol | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Ketapang | area taman dss | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNGAI BAMBU | Mangga | TPU SUNGAI BAMBU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| KOJA-RAWABADAK UTARA | Jambu | gereja Fransiskus Kel rawabadak Utara | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Angsana | jl. Yos sudarso | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Asem | jl kompi Udin | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-PEGANGSAAN DUA | Angsana | jl Pegangsaan dua | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILINCING-CILINCING | Angsana | Jl. Cilincing baru 3 kel. Cilincing | 0 | 0 | 2 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-05-12 sebagai berikut :
pemangkasan 195 pohon; penebangan 13 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 195 pohon; penebangan 13 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Petai pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 6 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 7 pohon; berat 3 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Sawo Kecik pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Tabebuia pemangkasan sedang 10 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 7 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Sawo duren penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 8 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Buni pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Sonokeling pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Ketapang kencana pemangkasan berat 4 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 11 pohon; penebangan 3 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Jambu pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Tabebuia pemangkasan sedang 18 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan berat 3 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Trembesi penebangan 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Asam Kranji pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan ringan 6 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 5 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 3 pohon; berat 4 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Biola Cantik pemangkasan ringan 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Glodogan Bulat pemangkasan ringan 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 10 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Ketapang pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Jambu pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 3 pohon;
- pohon Asem pemangkasan sedang 3 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-05-12 sebagai berikut :
1. Peremajaan 13 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-05-12
1. Peremajaan 13 pohon
- - pohon Angsana 4 pohon; Jl. Cilincing baru 3 kel. Cilincing
- - pohon Sawo Kecik 2 pohon; sdn durentiga 01
- - pohon Sawo duren 1 pohon; Jl H. Hasan RT 03/10 Kel. Baru
- - pohon Glodogan 1 pohon; Jl Tanah Merdeka RT 9/4 Kel. Rambutan
- - pohon Bintaro 3 pohon; Jl. Kartini raya
- - pohon Trembesi 1 pohon; Jl Kramat Soka
- - pohon Mangga 1 pohon; TPU SUNGAI BAMBU
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 17 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Petai pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 17 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 11 pohon; sedang 34 pohon; berat 9 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 5 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Sawo Kecik pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Tabebuia pemangkasan sedang 28 pohon;
- - pohon Buni pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Sonokeling pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Ketapang kencana pemangkasan berat 4 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Bintaro pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 11 pohon;
- - pohon Jambu pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 4 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Asam Kranji pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Biola Cantik pemangkasan ringan 3 pohon;
- - pohon Glodogan Bulat pemangkasan ringan 4 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Ketapang pemangkasan ringan 1 pohon;
- - pohon Asem pemangkasan sedang 3 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-05-12