| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 19 | 129 | 27 | 7 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIPEDAK | Kamboja | jl kruing komplek AL | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-TANJUNG BARAT | Tanjung | jl tanjung 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-RAGUNAN | Bintaro | Jl.H Khoir | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| CILANDAK-PONDOK LABU | Jati | jl kruing komplek AL | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-BINTARO | Mahoni | jl.Masjid Al muflihun No.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Tanjung | jln sekolah kencana 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-GROGOL SELATAN | Glodogan | Jl. Kramat patal senayan | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-GANDARIA UTARA | Tanjung | jln taman Radio dalam V | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SELONG | Mahoni | jl.kartanegara | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| MAMPANG PRAPATAN-PELA MAMPANG | Tanjung | Jl. Bangka II | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-KALIBATA | Glodogan | Jl kalibata utara 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TEBET-TEBET BARAT | Angsana | jl Tebet barat l | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SETIA BUDI-KUNINGAN TIMUR | Mahoni | jl.denpasar raya | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Mahoni | Jl Pendidikan Kel. Cijantung, Jl Raya Condet Depan Rindam Kel. Gedong, Jl Lapan Kel. Pekayon | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-CIJANTUNG | Beringin | Jl Pendidikan Kel. Cijantung | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-KELAPA DUA WETAN | Mahoni | Area SDN 01 Kelapa Dua Wetan | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| CIRACAS-SUSUKAN | Mangga | Area SDN 06 Pagi Kel. Susukan | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| CIPAYUNG-PONDOK RANGGON | Angsana | Taman Ternak Pondok Ranggon | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| CIPAYUNG-CILANGKAP | Angsana | Jl Raya Cilangkap No 7 RT 007/04, Jl Raya Cilangkap No RG6 RT 004/01 Kel. Cilangkap | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-BAMBU APUS | Kecapi | Kantor Usaha dan Promosi Peternakan Jl Mpok Nori Bambu Apus | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAKASAR-MAKASAR | Salam | Lingkungan RT 09/07 Kel. Makasar | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-BATU AMPAR | Angsana | Jl Batu Ampar II | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JATINEGARA-BIDARA CINA | Angsana | Jl Otista Raya No 451 RT 03/01 dan RT 03/12 Kel. Bidaracina | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Kedondong | Area TPU Pondok Kelapa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KOPI | Tanjung | Jl Arabika III, Jl Pondok Kopi Ujung Kel. Pondok Kopi | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Glodogan Tiang | Jl Dermaga Raya Kel. Klender | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-RAWA TERATE | Angsana | Jl KRT Radjiman RT 013/04 Kel. Rawa Terate | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| PULO GADUNG-PISANGAN TIMUR | Mahoni | Jl Pisangan Lama Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-KAYU PUTIH | Beringin | Jl Pacuan Kuda Pulomas Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Tanjung | Jl Perintis Kemerdekaan No 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MATRAMAN-UTAN KAYU SELATAN | Angsana | Jl Galur Sari Barat RT 001/001 Kel. Utan Kayu Selatan | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-GELORA | Angsana | Jln penjernihan | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| MENTENG-MENTENG | Beringin | Jalan sumenep | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SENEN-KENARI | Tanjung | Jl Kramat 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GAMBIR-CIDENG | Angsana | Jl.petojo VIJ V no.6 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Kelewih | Taman Alfa joglo RT.7 RW.9 | 3 | 9 | 4 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-JELAMBAR BARU | Beringin | Jl Jelambar madya RT.7 RW.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-DURI SELATAN | Angsana | Jl pejagalan RT.7 RW.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-ROA MALAKA | Kapuk | Jl Perniagaan tambora RT.7 RW.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-MANGGA BESAR | Angsana | Jl mangga besar RT.4 RW.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-SEMANAN | Angsana | Jl Semanan raya RT.4 RW.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-KAMAL MUARA | Trembesi | area taman dss | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PENJARINGAN-PLUIT | Angsana | jln pluit karang elok | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Angsana | JL. GOR. KEC PADEMANGAN | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-PADEMANGAN TIMUR | Bintaro | JL. GOR. KECAMATAN PADEMANGAN | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Angsana | JL. YOS SUDARSO KGB | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Angsana | taman Kirana ll | 0 | 2 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-05-18 sebagai berikut :
pemangkasan 175 pohon; penebangan 7 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 175 pohon; penebangan 7 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Kamboja pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 10 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 6 pohon; berat 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Jati pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 13 pohon; berat 6 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 1 pohon; berat 2 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 11 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan berat 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 15 pohon; berat 6 pohon;
- pohon Kecapi pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Salam pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Kedondong pemangkasan sedang 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 4 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 14 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 4 pohon;
- pohon Beringin penebangan 1 pohon;
- pohon Tanjung penebangan 1 pohon;
- pohon Kelewih pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 9 pohon; berat 4 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 5 pohon;
- pohon Kapuk pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 12 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 3 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-05-18 sebagai berikut :
1. Peremajaan 7 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-05-18
1. Peremajaan 7 pohon
- - pohon Tanjung 2 pohon; Jl Kramat 7
- - pohon Bintaro 1 pohon; JL. GOR. KECAMATAN PADEMANGAN
- - pohon Mahoni 1 pohon; Jl Pisangan Lama Barat
- - pohon Glodogan 1 pohon; Jl kalibata utara 2
- - pohon Beringin 1 pohon; Jl Jelambar madya
- - pohon Kedondong 1 pohon; Area TPU Pondok Kelapa
- - pohon Kamboja pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 14 pohon;
- - pohon Bintaro pemangkasan sedang 9 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Jati pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 24 pohon; berat 8 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 1 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 9 pohon; sedang 36 pohon; berat 7 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 7 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan berat 4 pohon;
- - pohon Kecapi pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Salam pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Kedondong pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 14 pohon;
- - pohon Kelewih pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 9 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Kapuk pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan ringan 2 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-05-18