| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7 | 163 | 47 | 9 | |||
| KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU | |||||||
| KEPULAUAN SERIBU SELATAN-PULAU TIDUNG | Sengon | Jl bukit indah | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-LENTENG AGUNG | Mahoni | Jl. Lenteng Agung Raya | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-PEJATEN BARAT | Mahoni | Jl. Raya Pasar Minggu | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| CILANDAK-CIPETE SELATAN | Kedondong Laut | Jl. Abdul Majid Raya | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-PETUKANGAN UTARA | Mangga | TK Negeri Pembina Petukangan Utara | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Karet Kebo | Jl. Niaga Hijau X | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-MELAWAI | Mangga | Jl. Tirtayasa Raya (PTIK) | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SELONG | Beringin | Jl. Kertanegara | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-KUNINGAN BARAT | Beringin | Jl. Poncol Jaya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-PANCORAN | Beringin | Jl. KH Guru Amin | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| TEBET-MENTENG DALAM | Bintaro | Jl. Pal Batu Raya | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| TEBET-TEBET BARAT | Asem | Jl. Prof. Dr. Soepomo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KARET | Glodogan | Jl. Karbela Raya | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| SETIA BUDI-SETIA BUDI | Glodogan | Lokasi Jl Gatot Subroto | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-KALISARI | Tanjung | Jl RA Fadilah Radar Kel. Kalisari | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-CIJANTUNG | Mahoni | Jl Pendidikan Kel. Cijantung | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Glodogan | Area SDN 09 Cibubur | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CIRACAS-RAMBUTAN | Tanjung | Jl TB Simatupang RT 11/05 Kel. Rambutan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-LUBANG BUAYA | Mahoni | Area SMPN 81 Kel. Lubang Buaya | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| MAKASAR-KEBON PALA | Mahoni | Jl Mayjend Sutoyo No 2A RT 03/06 Kel. Kebon Pala | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-HALIM PERDANA KUSUMAH | Petai Cina | Area Hanggar AHI Jl Marsma Hardadi Kel. Halim | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-CAWANG | Mahoni | Jl Dewi Sartika No 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Mahoni | Area Taman Hijau Daun Kel. Cipinang Cempedak | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Mahoni | Jl Taman Swadaya Kel. Duren Sawit | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA JAYA | Angsana | Jl Teratai Putih Raya Kel. Malaka Jaya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Palem | Sepanjang Jl Dr. Sumarno | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| CAKUNG-UJUNG MENTENG | Trembesi | Jl Bignonia 4 Blok K RT 4/10 Ujung Menteng | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| PULO GADUNG-PISANGAN TIMUR | Glodogan | Jl Pisangan Lama Barat | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Angsana | Jl Pemuda No 3 RT 01/01 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Mahoni | Jl Pisangan Lama Barat, Jl Jend Ahmad Yani No 7 RT 12/6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-UTAN KAYU SELATAN | Glodogan | Area SDN Utan Kayu Selatan 13 Pagi | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| GAMBIR-GAMBIR | Trembesi | Area gedung Kemendagri Jln.MM utara | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Beringin | Jl joglo raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Beringin | Jl Raden Saleh | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| KEBON JERUK-SUKABUMI SELATAN | Mangga | Jl K P B D RT.08 RW.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-DURI KEPA | Angsana | Jl Gren Ville | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| KEBON JERUK-KEDOYA SELATAN | Palem | Jl prisma | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Tanjung | Jl Kemanggisan I | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-JATI PULO | Mahoni Besar | Jl nusa indah | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TOMANG | Tanjung | Jl Mandala Utara tomang | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-RAWA BUAYA | Angsana | Jl bojong indah raya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-PEGADUNGAN | Akasia | Jl bukit indah | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-PENJARINGAN | Trembesi | Jl. Kp baru kel penjaringan | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Mangga | Sdn 01 pademangan barat | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-PAPANGO | Angsana | Jl. Danau sunter utara. Papanggo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNGAI BAMBU | Angsana | Jl. Enggano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Ketapang | Jl. Kaparinyo. Kgt | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CILINCING-CILINCING | Bintaro | Jl. Cilincing landak. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SEMPER TIMUR | Beringin | Jl. Madya kebantenan. Semper timur. | 0 | 0 | 1 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-05-23 sebagai berikut :
pemangkasan 217 pohon; penebangan 9 pohon;
dilakukan pada wilayah kabupaten kepulauan seribu
pemangkasan 217 pohon; penebangan 9 pohon;
dilakukan pada wilayah kabupaten kepulauan seribu
- pohon Sengon pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 5 pohon; berat 7 pohon;
- pohon Kedondong Laut pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 12 pohon; berat 9 pohon;
- pohon Karet Kebo pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 4 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Asem pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 7 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 24 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 24 pohon; berat 8 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 12 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Petai Cina pemangkasan sedang 43 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Palem penebangan 4 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon; berat 5 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 5 pohon; berat 3 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 2 pohon; berat 4 pohon;
- pohon Palem penebangan 5 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Mahoni Besar pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Akasia pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan ringan 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Ketapang pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan berat 1 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-05-23 sebagai berikut :
1. Peremajaan 9 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-05-23
1. Peremajaan 9 pohon
- - pohon Palem 9 pohon; Jl prisma
- - pohon Sengon pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 29 pohon; berat 15 pohon;
- - pohon Kedondong Laut pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 14 pohon; berat 9 pohon;
- - pohon Karet Kebo pemangkasan berat 2 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 9 pohon; berat 6 pohon;
- - pohon Bintaro pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Asem pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 19 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 26 pohon;
- - pohon Petai Cina pemangkasan sedang 43 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan sedang 5 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 9 pohon; berat 5 pohon;
- - pohon Mahoni Besar pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Akasia pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Ketapang pemangkasan sedang 3 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-05-23