| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 13 | 199 | 19 | 6 | |||
| - | Kelor Laut | Taman Tanjung | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIGANJUR | Mangga | komplek bbd | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| PASAR MINGGU-PASAR MINGGU | Kayu Putih | Taman Tanjung | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| CILANDAK-CILANDAK BARAT | Mahoni | Jln. H.Naim III Taman MPR | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-GANDARIA SELATAN | Angsana | jl poncol | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Mahoni | jln gedung pinang | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-GROGOL SELATAN | Beringin | jln. Kramat patal senayan | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-PULO | Palem | jln Brawijaya 1 A no.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MAMPANG PRAPATAN-BANGKA | Beringin | jln kemang utara II B | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-RAWAJATI | Angsana | jln Raya kalibata | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| TEBET-TEBET TIMUR | Beringin | jl. Tebet Timur dalam III (SDN Tebet Timur 15) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-SETIA BUDI | Tanjung | jl.taman setiabudi | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-CIJANTUNG | Walisongo | Jl Kalimantan Hutan Kota Cijantung | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-GEDONG | Mahoni | Jl Raya Condet Depan Rindam Jaya Kel. Gedong | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Petai Cina | Jl Bawang Merah KPAD Cibubur RT 12/08 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
| CIRACAS-KELAPA DUA WETAN | Mahoni | Jl Raya Kelapa Dua Wetan | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-SETU | Angsana | Jl Sepakat VII RT 007/01, Jl Malaka No 34 RT 002/05 Kel. Cilangkap, Jl Ali Raya No 6 RT 006/05 Kel. Setu | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-HALIM PERDANA KUSUMAH | Tanjung | Area SMPN 80 Jakarta Kel. Halim | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KRAMAT JATI | Angsana | Komp Perumahan BHP | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Mahoni | Jl Cipinang Cempedak 1 No 35, 39, 41 dan 43 RT 14/03 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG BESAR SELATAN | Mahoni | Area Taman Bassura Depan SPBU | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK BAMBU | Tanjung | Jl Teluk Palu Kel. Pondok Bambu | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Angsana | Jl Masjid Al Wustho, Jl Laut Arafuru Kel. Duren Sawit | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA SARI | Mangga | Jl Taman Malaka Utara Kel. Malaka Sari | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Tanjung | Area Taman Viaduct Klender Sisi Barat | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-CAKUNG TIMUR | Beringin | Area SMPN 172 Jakarta | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PISANGAN TIMUR | Angsana | Jl Pisangan Lama Area Pasar Enjo | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-KAYU PUTIH | Alpukat | Jl Kayu Putih Tengah IV No 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Tanjung | Area SMK 26 Jakarta Pulo Gadung | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-UTAN KAYU UTARA | Karet | Jl Pramuka Raya Depan Hotel Idola Kel. Utan Kayu Utara | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| SENEN-PASEBAN | Angsana | jl.salemba beluntas no.5 jembatan bluntas | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SENEN-KWITANG | Kersen | Jl.Kembang Raya no.34D | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Angsana | Johar baru | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Mahoni | Jl.Medan merdeka selatan | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Akasia | Jl Taman Alfa Indah | 0 | 26 | 0 | 2 | |
| KEBON JERUK-SUKABUMI SELATAN | Mahoni | Jl Pahlawan | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-DURI KEPA | Flamboyan | Jl Komp Graha indah Green Ville | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN SELATAN | Angsana | Jl Tanjung duren Raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-PINANGSIA | Angsana | Jl pangeran Jayakarta | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG BARAT | Angsana | Jl Cendrawasih | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KALI DERES-SEMANAN | Mahoni Besar | Jl Semanan Raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-KALIDERES | Trembesi | Jl Raya Citra Garden rden 5 RT.16 RW.06 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-KAMAL MUARA | Bintaro | Taman Betok | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PENJARINGAN-PEJAGALAN | Angsana | Taman Betok | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PENJARINGAN-PLUIT | Sengon | TAMAN WADUK PLUIT | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Spatodea | TAMAN WADUK PLUIT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-ANCOL | Beringin | Jln tongkol dalam Rt 007 / 01 kampang muka | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Trembesi | Jl Yos Sudarso | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-WARAKAS | Karet | jln bahari | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Trembesi | jl klp hibrida timur | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-PEGANGSAAN DUA | Beringin | jl kaparinyo | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SEMPER BARAT | Kedondong | Jl. Tipar cakung kel. Semper barat | 0 | 1 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-05-26 sebagai berikut :
pemangkasan 231 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah
pemangkasan 231 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah
- pohon Kelor Laut pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 3 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Kayu Putih pemangkasan berat 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 5 pohon; berat 2 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 4 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Palem penebangan 3 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 15 pohon;
- pohon Walisongo pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 12 pohon; sedang 16 pohon;
- pohon Petai Cina pemangkasan sedang 3 pohon; berat 10 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 13 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 22 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Alpukat pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Kersen pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Akasia pemangkasan sedang 26 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 14 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 6 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Mahoni Besar pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 10 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Spatodea pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Kedondong pemangkasan sedang 1 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-05-26 sebagai berikut :
1. Peremajaan 6 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-05-26
1. Peremajaan 6 pohon
- - pohon Angsana 1 pohon; Taman Betok
- - pohon Palem 3 pohon; jln Brawijaya 1 A no.3
- - pohon Akasia 2 pohon; Jl Taman Alfa Indah
- - pohon Kelor Laut pemangkasan ringan 1 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 5 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Kayu Putih pemangkasan berat 3 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 12 pohon; sedang 43 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan sedang 32 pohon; berat 3 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 13 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 37 pohon;
- - pohon Walisongo pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Petai Cina pemangkasan sedang 3 pohon; berat 10 pohon;
- - pohon Alpukat pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Kersen pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Akasia pemangkasan sedang 26 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Mahoni Besar pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 14 pohon;
- - pohon Bintaro pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Spatodea pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Kedondong pemangkasan sedang 1 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-05-26