| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 114 | 24 | 16 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIPEDAK | Mahoni | Jl. Persahabatan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-JAGAKARSA | Salam | Jl. Raya Jagakarsa | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PASAR MINGGU-RAGUNAN | Karet Kebo | Jl. TB Simatupang | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-CIPETE SELATAN | Angsana | Jl. Asem Buntu | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-BINTARO | Trembesi | Jl. Masjid Al-Muflihun | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-KEBAYORAN LAMA UTARA | Angsana | Jl. Bendi Besar | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-PULO | Mahoni | Jl. Brawijaya VI | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-PETOGOGAN | Mangga | Jl. Cikajang | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-GUNUNG | Mahoni | Jl. Hang Tuah Raya | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SELONG | Mangga | Jl. Daksa I | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-RAWA BARAT | Mahoni | Jl. Senayan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SENAYAN | Beringin | Jl. Tulodong Bawah VIII | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-MAMPANG PRAPATAN | Karet Kebo | Jl. Tegal Parang Utara | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-RAWAJATI | Beringin | Jl. Rawajati Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TEBET-TEBET BARAT | Angsana | Jl. Tebet Barat IV | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Mangga | Area Yonif 201 Kel. Pekayon | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-GEDONG | Mahoni | Jl Raya Condet Depan Rindam Kel. Gedong | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Trembesi | Jl Karya Bakti RT 08/07 Kel. Cibubur | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIRACAS | Mangga | Jl Raya Bogor Area GOR Ciracas | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CIRACAS-SUSUKAN | Mahoni | Jl Suci No 13 RT 7/4 Kel. Susukan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-MUNJUL | Mahoni | Jl Yankes AD Gg. Mulia No 5B RT 004/02 Kel. Munjul | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CIPAYUNG-SETU | Angsana | Jl Raya Setu No 3 RT 002/05 Kel. Setu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-KEBON PALA | Karet | Jl Raya Protokol Halim Kel. Kebon Pala | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KRAMAT JATI | Beringin | Jl Raya Bogor No 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Saga | Jl Biru Laut IX No 27 RT 11/11 Kel. Cipinang Cempedak | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JATINEGARA-RAWA BUNGA | Beringin | Jl Jatinegara Timur IV No 30 RT 4/7 Kel. Rawa Bunga | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Mahoni | Jl Duren Sawit Raya Kel. Klender | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Palem | Sepanjang Jl Dr. Sumarno Arah Terminal Pulo Gebang | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CAKUNG-RAWA TERATE | Beringin | Jl Radjiman RT 11/4 Kel. Rawa Terate | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Tanjung | Jl Balai Pustaka Barat No 324 RT 11/1 Rawamangun | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-KAYU PUTIH | Abri | Jl Pulomas VII RT 10/11 Kel. Kayu Putih | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-KEBON MANGGIS | Mangga | Jl Slamet Riyadi | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| SENEN-KWITANG | Jambu air | Jl kembang raya | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Tabebuia | Jl percetakan negara no 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Trembesi | Jl. Cempaka Putih Tengah XXXIII | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-GUNUNG SAHARI SELATAN | Mahoni | Jl bungur raya | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-PASAR BARU | Trembesi | Gedung P4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO SELATAN | Karet | Jl. Tanah Abang III | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Angsana | Jl.veteran III | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO UTARA | Jambu air | Jl. Petojo Barat | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-SRENGSENG | Angsana | Jl Raya Pos pengumben | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Glodogan Tiang | Jl Penyelesaian Tomang | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-KEDOYA UTARA | Angsana | Jl Kedoya Raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-PALMERAH | Angsana | Jl Palmerah Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Jambu | Jl Arjuna Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN UTARA | Beringin | Jl Arjuna Utara | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TOMANG | Trembesi | Jl Gerong barat | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-ANGKE | Angsana | Jl Pangeran Tubagus Angke | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-MANGGA BESAR | Waru | Jl Mangga Besar VIII | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG TIMUR | Sengon | Jl Daan Mogot | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Angsana | Jln budi mulya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Angsana | jln Danau indah | 0 | 14 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-06-06 sebagai berikut :
pemangkasan 152 pohon; penebangan 16 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 152 pohon; penebangan 16 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 9 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Salam pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Karet Kebo pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 7 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 3 pohon; berat 1 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 3 pohon; penebangan 5 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 26 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon; berat 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Saga penebangan 1 pohon;
- pohon Palem penebangan 5 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Abri pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Jambu air pemangkasan berat 8 pohon;
- pohon Tabebuia pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon; berat 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Karet penebangan 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 1 pohon;
- pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Jambu pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Waru pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 16 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-06-06 sebagai berikut :
1. Peremajaan 16 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-06
1. Peremajaan 16 pohon
- - pohon Angsana 2 pohon; jln Danau indah
- - pohon Mangga 5 pohon; Jl Slamet Riyadi
- - pohon Beringin 1 pohon; Jl Arjuna Utara
- - pohon Karet 2 pohon; Jl. Tanah Abang III
- - pohon Saga 1 pohon; Jl Biru Laut IX No 27 RT 11/11 Kel. Cipinang Cempedak
- - pohon Palem 5 pohon; Sepanjang Jl Dr. Sumarno Arah Terminal Pulo Gebang
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 38 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Salam pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Karet Kebo pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 7 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 9 pohon; sedang 28 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 8 pohon; berat 3 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 4 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 6 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Abri pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Jambu air pemangkasan berat 8 pohon;
- - pohon Tabebuia pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Jambu pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Waru pemangkasan berat 2 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan berat 1 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-06