| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 40 | 146 | 19 | 5 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| PASAR MINGGU-CILANDAK TIMUR | Beringin | Area Kesatriaan Marinir Cilandak KKO | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-KRAMAT PELA | Beringin, Mahoni, Mangga | Jl Sampit IV | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-KALIBATA | Glodogan | Jl Kalibata Utara II | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-RAWAJATI | Tanjung | Jl Rawajati Jati Barat | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-DUREN TIGA | Beringin | Jl TMP Kalibata | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| PANCORAN-PENGADEGAN | Beringin | Jl Pengadegan Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PANCORAN-CIKOKO | Tanjung | Jl. Cikoko Timur Raya | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-KALISARI | Mahoni | Jl Raya Kalisari Depan Puskesmas Pasar Rebo | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Sukun | Jl Karya Bakti RT 08/07 Kel. Cibubur | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CEGER | Jati Mas | Jl PPA No 70F Kel. Ceger | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Mahoni | Jl Raya Pondok Gede RT 02/01 Kel. Pinang Ranti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| KRAMAT JATI-KAMPUNG TENGAH | Mahoni | Komp. Paspampres Jl Raya Bogor No 6 Kp. Tengah | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Mahoni | Jl Teluk Semangka Kel. Duren Sawit | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Tanjung | Depan SMPN 252 Jl. H. Naman Pondok Kelapa | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Bisbul | Area Taman Viaduct Klender Sisi Barat | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Mahoni | Area Parkir Kantor Walikota Jakarta Timur | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-RAWA TERATE | Beringin | Jl Radjiman RW 04 Rawa Terate | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-JATI | Mahoni | Jl Tongkol No 9 RT 2/6 Kel. Jati | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Beringin | Area RT 7/3 Rawamangun | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-PISANGAN BARU | Mangga | Area SDN Pisangan Baru 05 Pagi | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| MENTENG-KEBON SIRIH | Tanjung | Jalan K.H Wahid Hasyim | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| SENEN-SENEN | Glodogan | Jl prajurit kko | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Angsana | Jl. Kramat Jaya Baru No. 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Beringin | Jl. Cempaka Putih Tengah II | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Mahoni | Jl.yos Sudarso lobi ITC CEMPAKA MAS no.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-SERDANG | Petai Cina | Jl. Serdang Baru XII | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SAWAH BESAR-GUNUNG SAHARI UTARA | Angsana | Jl. Rajawali Selatan | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-MANGGA DUA SELATAN | Beringin | Jl. Pangeran Jayakarta | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO UTARA | Petai Cina | Jl. Cideng Timur II | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Angsana | Jl Meruya Utara | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-SUKABUMI UTARA | Angsana | Jl Yusuf | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-KEDOYA SELATAN | Beringin | Jl Manunggal | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Mahoni | Jl Anggrek Rosliana | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-GROGOL | Angsana | Jl Susilo | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-ROA MALAKA | Angsana | Jl Kopi | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TAMAN SARI-TANGKI | Beringin | Jl Mangga besar XI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG TIMUR | Angsana | Jl Haji Saidan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG BARAT | Beringin | Jl Cendrawasih | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Angsana | Jln Budi Mulya Pademangan Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-ANCOL | Angsana | Jln Ancol Barat 4 RW 08 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER AGUNG | Angsana | jl Danau sunter selatan | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK SELATAN | Mahoni | JL. PLUMPANG SEMPER. RBS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KOJA-TUGU UTARA | Angsana | Jln. Walang baru raya | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| KOJA-RAWABADAK UTARA | Bintaro | Jln. Sindang | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Glodogan Tiang | Area SMA N 72 klp gading barat | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SEMPER BARAT | Tabebuia | Area gereja HKBP kel. Semper barat | 0 | 6 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-06-17 sebagai berikut :
pemangkasan 205 pohon; penebangan 5 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 205 pohon; penebangan 5 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Beringin pemangkasan ringan 9 pohon; sedang 2 pohon; berat 2 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin, Mahoni, Mangga pemangkasan ringan 20 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 5 pohon; berat 4 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 25 pohon; berat 3 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Sukun pemangkasan sedang 11 pohon;
- pohon Jati Mas pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Bisbul pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan berat 5 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 4 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Petai Cina pemangkasan sedang 6 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 12 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 21 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Bintaro penebangan 1 pohon;
- pohon Glodogan Tiang pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 10 pohon;
- pohon Tabebuia pemangkasan sedang 6 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-06-17 sebagai berikut :
1. Peremajaan 5 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-17
1. Peremajaan 5 pohon
- - pohon Beringin 1 pohon; Jl Cendrawasih
- - pohon Mahoni 1 pohon; JL. PLUMPANG SEMPER. RBS
- - pohon Angsana 1 pohon; Jln. Walang baru raya
- - pohon Petai Cina 1 pohon; Jl. Cideng Timur II
- - pohon Bintaro 1 pohon; Jln. Sindang
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 9 pohon; sedang 10 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Beringin, Mahoni, Mangga pemangkasan ringan 20 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 8 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 10 pohon; berat 9 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 32 pohon; berat 5 pohon;
- - pohon Sukun pemangkasan sedang 11 pohon;
- - pohon Jati Mas pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Bisbul pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 40 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Petai Cina pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Glodogan Tiang pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 10 pohon;
- - pohon Tabebuia pemangkasan sedang 6 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-17