| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 18 | 156 | 21 | 11 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIPEDAK | Matoa | Jl Aselih Raya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-CIGANJUR | Pucuk Merah | Jl Damai 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-CIPETE SELATAN | Angsana | halaman klinik di jl pangeran antasari | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-BINTARO | Beringin | jalan swadaya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-ULUJAMI | Tanjung | jalan swadrama Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-PULO | Mahoni | jln. Wijaya 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-MELAWAI | Mahoni | jln. Tirtayasa raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-KRAMAT PELA | Mahoni | Taman Bendera Pusaka | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MAMPANG PRAPATAN-BANGKA | Belimbing | jln bangka II raya | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAMPANG PRAPATAN-PELA MAMPANG | Jambu air | jln bangka raya II | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-DUREN TIGA | Mahoni | Jl guru amin | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-SETIA BUDI | Glodogan | jl.taman setiabudi | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-KALISARI | Mahoni | Area GOR Kalisari | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-GEDONG | Angsana | Jl Raya Tengah RT 04/12 Kel. Gedong | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-KELAPA DUA WETAN | Mahoni | Jl Raya PKP RT 13/8 Kelapa Dua Wetan | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CIPAYUNG | Angsana | Area Balai Warga RT 002/08 Kav. DKI Kel. Cipayung | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAKASAR-MAKASAR | Mangga | Area Kantor Kecamatan Makasar | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAKASAR-KEBON PALA | Karet | Persada Purna Wira Halim, BKKBN Kel. Kebon Pala | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-HALIM PERDANA KUSUMAH | Bintaro | Jl Angkasa No 4 RT 01/09 Kel. Halim | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-DUKUH | Kapuk | UP Angkutan Sekolah Dukuh Jl Raya Pondok Gede | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KRAMAT JATI | Beringin | Jl Raya Bogor No 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-CAWANG | Bisbul | Jl Raya Dewi Sartika No 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Mahoni | Jl D.I Pandjaitan Kel. Cipinang Cempedak | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JATINEGARA-CIPINANG MUARA | Mangga | Jl BB 1 Blok C-D No 15 Kel. Cipinang Muara | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Jambu air | Jl Laut Arafuru Kel. Duren Sawit | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Tanjung | Jl Marinir Barat Kel. Pondok Kelapa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA SARI | Mangga | Jl Taman Malaka Utara Kel. Malaka Sari | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Tanjung | Area Taman Viaduct Klender Sisi Barat | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PENGGILINGAN | Angsana | Jl Penggilingan Elok RT 2/7 Pengglingan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Tanjung | Jl Sentra Timur RW 06, Jl Raya Pulo Gebang RT 14/6 Pulo Gebang | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Beringin | Jl Pinang No 42 RT 05/08 Kel. Rawamangun | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Angsana | Jl Bekasi Timur Raya No 46 RT 06/09 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MATRAMAN-KEBON MANGGIS | Beringin | Jl Matraman No 14 RT 11/1 Kel. Kebon Manggis | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-PISANGAN BARU | Jambu | Jl Kayu Manis V Lama No 2 RT 3/1 Kel. Pisangan Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-BENDUNGAN HILIR | Beringin | Jln danau tondano | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MENTENG-CIKINI | Mahoni | Jl. Diponegoro | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| MENTENG-KEBON SIRIH | Beringin | Jl. H. Agus Salim | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SENEN-KRAMAT | Beringin | Jl kembang sepatu | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| SENEN-KWITANG | Beringin | Jl. Kembang KKO | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-RAWA SARI | Beringin | Jl. Pramuka | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Glodogan | Jl. Cempaka Putih Tengah | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH BARAT | Kedondong | Jln cmp putih barat 17.no 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Angsana | Rt 1 Rw 02 Sumur Batu | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-PASAR BARU | Beringin | Jl. Pasar Baru Selatan No. 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO SELATAN | Angsana | Jl. Tanah Abang II | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Mahoni | Jln.medan merdeka selatan | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-SRENGSENG | Mangga | Jl Jeruk orange | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Mangga | Jl Aries permai | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-DURI KEPA | Sengon | Jl Daan mogot II | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-KEDOYA SELATAN | Angsana | Jl Duri | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-PALMERAH | Mahoni | Jl Rawa belong | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Petai Cina | Jl Letjen S Parman | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-GROGOL | Asam Kranji | Jl Dokter Nurdin raya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-WIJAYA KESUMA | Beringin | Jl Indraloka raya | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| TAMBORA-ROA MALAKA | Beringin | Jl Telepon kota | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-TANGKI | Beringin | Jl Mangga Besar XII | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CENGKARENG-DURI KOSAMBI | Jambu | Jl Rasamala Utama | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-PEGADUNGAN | Kelapa Sawit | Jl Keselamatan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PADEMANGAN-PADEMANGAN TIMUR | Kelapa | Jln Pademangan Raya RW 06 Pademangan Timur | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER AGUNG | Angsana | Taman PKK RW08 Sunter agung | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-KEBON BAWANG | Ketapang | jl yos sudarso | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK SELATAN | Kelapa Sawit | jl yos sudarso, kel rbs | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KOJA-LAGOA | Angsana | jln. Mundu Kel. Lagoa | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KOJA-KOJA | Angsana | Jln. Cikijang I. koja | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Glodogan Tiang | taman gading griya | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Angsana | area polsek klp gading | 0 | 5 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-06-18 sebagai berikut :
pemangkasan 195 pohon; penebangan 11 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 195 pohon; penebangan 11 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Matoa pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Pucuk Merah pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 9 pohon; penebangan 3 pohon;
- pohon Belimbing penebangan 1 pohon;
- pohon Jambu air pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan berat 4 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 9 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 2 pohon; berat 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 7 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Kapuk pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Bisbul pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Jambu air pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 12 pohon;
- pohon Jambu pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 11 pohon; berat 8 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 15 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 4 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Kedondong pemangkasan berat 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan ringan 8 pohon; sedang 8 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Petai Cina pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Asam Kranji pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Jambu pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 1 pohon;
- pohon Kelapa Sawit pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Kelapa pemangkasan sedang 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 15 pohon;
- pohon Ketapang pemangkasan sedang 12 pohon;
- pohon Kelapa Sawit penebangan 1 pohon;
- pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 3 pohon; penebangan 1 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-06-18 sebagai berikut :
1. Peremajaan 11 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-18
1. Peremajaan 11 pohon
- - pohon Angsana 1 pohon; area polsek klp gading
- - pohon Mahoni 4 pohon; Jl Rawa belong
- - pohon Belimbing 1 pohon; jln bangka II raya
- - pohon Mangga 2 pohon; Jl Aries permai
- - pohon Kelapa Sawit 1 pohon; jl yos sudarso, kel rbs
- - pohon Kelapa 1 pohon; Jln Pademangan Raya RW 06 Pademangan Timur
- - pohon Glodogan Tiang 1 pohon; taman gading griya
- - pohon Matoa pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Pucuk Merah pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 26 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 20 pohon; berat 10 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 13 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 34 pohon;
- - pohon Jambu air pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 4 pohon; berat 6 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan ringan 8 pohon; sedang 15 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Bintaro pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Kapuk pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Bisbul pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Jambu pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 2 pohon;
- - pohon Kedondong pemangkasan berat 3 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Petai Cina pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Asam Kranji pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Kelapa Sawit pemangkasan ringan 2 pohon;
- - pohon Kelapa pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Ketapang pemangkasan sedang 12 pohon;
- - pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 3 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-18