| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 166 | 14 | 6 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIPEDAK | Saga, Manggis, Sawo Kecik | Jl H Mali Setu Babakan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-SRENGSENG SAWAH | Mahoni | Jl Lenteng Agung | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-PASAR MINGGU | Mahoni | Jl.Raya Rawa Bambu | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-PEJATEN BARAT | Beringin | Jl.Siaga Raya | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-PONDOK LABU | Pete Cina, Nangka, Rambutan | Area Hutan Kota Pondok Labu | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-PETUKANGAN SELATAN | Mahoni | jalan sabar impres | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-DUREN TIGA | Glodogan Tiang | Jl Duren Tiga Buntu | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| TEBET-TEBET BARAT | Tanjung | jl. Tebet Barat II E | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KARET | Angsana | jl.karbela timur | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Mahoni | Jl Lapan RT 13/01 Kel. Pekayon | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-CIJANTUNG | Bambu | Stadion Mini Kel. Cijantung | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Trembesi | Jl Karya Bakti RT 8/7 Cibubur | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CEGER | Tanjung | Area Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Kel. Ceger | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-CIPINANG MELAYU | Mahoni | Area Taman Perlatan Kel. Cipinang Melayu | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| KRAMAT JATI-BALE KAMBANG | Sengon | Jl Raya Munggang No 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KRAMAT JATI | Beringin | Jl Raya Bogor No 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-BIDARA CINA | Angsana | Area Gedung PFN Jl Otista Raya Kel. Bidaracina | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Mangga | Jl SMPN 139 Kel. Malaka Jaya, Jl Perumkar DKI Kel. Pondok Kelapa | 0 | 17 | 1 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA JAYA | Karet | Jl SMPN 139 Kel. Malaka Jaya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Mahoni | Area Taman Viaduct Klender Sisi Barat | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Mahoni | RT 1/5 Pulo Gebang | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Mahoni | Area Taman Loopingan Pemuda Rawamangun | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Angsana | Jl Palad RT 02/03, Jl Kayumas Tengah No F6 Kel. Pulo Gadung | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-PISANGAN BARU | Angsana | Area RT 04/09 Kel. Pisangan Baru | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| MENTENG-KEBON SIRIH | Tanjung | Jl. H.agus salim | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| SENEN-KRAMAT | Glodogan | Jl Kramat raya | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Angsana | Jln cmp putih tengah raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH BARAT | Salam | Jln cmp putih barat 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-KEBON KOSONG | Trembesi | Jl. Gg Mht No. 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-GUNUNG SAHARI UTARA | Kelapa | Jl. Rajawali Selatan | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| GAMBIR-DURI PULO | Angsana | Jl. Petojo Kecil | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Tanjung | Jl Meruya Selatan | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA SELATAN | Angsana | Jl Kesehatan | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN SELATAN | Ketapang kencana | Jl Puri indah | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN UTARA | Ketapang kencana | Jl Kembang raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-KELAPA DUA | Mangga | Jl Raya Kelapa Dua RT.02 RW.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-PALMERAH | Eukaliptus | Jl Palmerah Utara II | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TOMANG | Angsana | Jl Tawakal Ujung | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-GROGOL | Mangga | Jl Dokter Nurdin Raya | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-ROA MALAKA | Saga | Jl Tiang bendera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-PEKOJAN | Angsana | Jl Gedong panjang | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-MAPHAR | Angsana | Jl Mangga Besar | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG BARAT | Mangga | Jl Melati IV | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-PEGADUNGAN | Kelapa Sawit | Jl Keselamatan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-PLUIT | Angsana | jln pluit selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Karet | RT 013 Pademangan Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK SELATAN | Mangga | Jl. Kemudi kel, RBS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOJA-LAGOA | Angsana | jln. Mindi Kel. Lagoa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Flamboyan | Taman goro klp gading barat | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CILINCING-ROROTAN | Trembesi | Babek TNI kel. Rorotan | 0 | 17 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-06-19 sebagai berikut :
pemangkasan 194 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 194 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Saga, Manggis, Sawo Kecik pemangkasan ringan 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 5 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Pete Cina, Nangka, Rambutan pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Glodogan Tiang pemangkasan ringan 3 pohon; berat 3 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 20 pohon; berat 1 pohon; penebangan 5 pohon;
- pohon Bambu pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 19 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 17 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan berat 3 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 7 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Salam pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Kelapa pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 10 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Ketapang kencana pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 9 pohon;
- pohon Eukaliptus pemangkasan berat 3 pohon;
- pohon Kelapa Sawit pemangkasan ringan 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 17 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-06-19 sebagai berikut :
1. Peremajaan 6 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-19
1. Peremajaan 6 pohon
- - pohon Mahoni 5 pohon; Area Taman Loopingan Pemuda Rawamangun
- - pohon Angsana 1 pohon; jln. Mindi Kel. Lagoa
- - pohon Saga, Manggis, Sawo Kecik pemangkasan ringan 3 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 25 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Pete Cina, Nangka, Rambutan pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Glodogan Tiang pemangkasan ringan 3 pohon; berat 3 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 12 pohon; berat 3 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan sedang 42 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Bambu pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 28 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 27 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Salam pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Kelapa pemangkasan berat 2 pohon;
- - pohon Ketapang kencana pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Eukaliptus pemangkasan berat 3 pohon;
- - pohon Kelapa Sawit pemangkasan ringan 3 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 3 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-19