| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 207 | 24 | 4 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-SRENGSENG SAWAH | Jambu air | jl M Kahfi 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-LENTENG AGUNG | Trembesi | jl Joe | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| PASAR MINGGU-PASAR MINGGU | pule | Taman Tanjung | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Sapu Tangan | area lemdiklat polri | 4 | 23 | 1 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-MELAWAI | Beringin | jln Cipaku Vl | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-GUNUNG | Mahoni | jln. Pakubuwono VI | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SELONG | Flamboyan | jln. Adityawarman | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| PANCORAN-PENGADEGAN | Spatodea | rusun pengadegan di jl.pengadegan timur I | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| TEBET-MANGGARAI | Beringin | jl. Manggarai Utara 2 No 7, RT.01/RW 04, | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-GUNTUR | Mangga | jl.tangkuban perahu | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-BARU | Mangga | Jl RA Fadilah RT 003/06 Kel. Baru | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Mahoni | Jl Karya Bakti RT 8/7, Jl Lapangan Tembak RT 08/07 Kel. Cibubur | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| CIPAYUNG-PONDOK RANGGON | Angsana | Jl Raya Pondok Indah No 38 RT 007/01 Kel. Pondok Ranggon | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CILANGKAP | Beringin | Jl Assyafi'iyah No 19 RT 001/05 Kel. Cilangkap | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-MUNJUL | Petai | Jl Arjuna RT 07/05 Kel. Munjul | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-KEBON PALA | Karet | BKKBN 2, Jl Permata No 1 Kel. Kebon Pala | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-HALIM PERDANA KUSUMAH | Tanjung | BKKBN 2, Jl Permata No 1 Kel. Kebon Pala, Persada Purnawirawan Kel. Halim | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KAMPUNG TENGAH | Jati | Jl Rantai Mas No 52 RT 4/5 Kampung Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KRAMAT JATI-DUKUH | Rengas | Jl Penggilingan Baru Blok Pulo 1 No 5 RT 11/4 Kel. Dukuh | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG MUARA | Mahoni | Komplek Griya Wartawan Depan Kantor RW 09 Kel. Cipinang Muara | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Beringin | Jl Kelurahan 4 Kel. Duren Sawit | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Kelapa | Jl Perum Permata Timur Kel. Pondok Kelapa | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Mahoni | Area Taman Viaduct Klender Sisi Barat | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Angsana | Komplek Eramas RT 4/13 Pulo Gebang | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-CIPINANG | Kedondong | Area TPU Cipinang Baru Kel. Cipinang | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PULO GADUNG-KAYU PUTIH | Angsana | Jl Pulomas Barat No 6 RT 03/10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Angsana | Jl Kenali Asem | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MATRAMAN-UTAN KAYU UTARA | Mahoni | Jl Jend Ahmad Yani Sisi Barat | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-BENDUNGAN HILIR | Beringin | Jl. Danau Tondano | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| MENTENG-MENTENG | Mahoni | Jl. Sukabumi | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| MENTENG-CIKINI | Tanjung | Jl. Cikini 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Tanjung | Jl. Kawi Kawi Bawah Blok L | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Angsana | Jl. Cempaka Putih Tengah 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Beringin | Jl. Howitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| SAWAH BESAR-MANGGA DUA SELATAN | Angsana | Jl.mangga dua Raya (Mangga Dua Mall) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-KEBON KELAPA | Angsana | Jl. Batu Ceper No. 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-SRENGSENG | Beringin | Jl Hj mandor salim | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA SELATAN | Angsana | Jl Gang asem | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Jambu air | Jl Aries asri VIII | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN UTARA | Mahoni | Jl Kembang raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-KELAPA DUA | Angsana | Jl Raya kelapa dua | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-PALMERAH | Mahoni | Jl rawa belong | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN SELATAN | Beringin | Jl Tanjung duren dalam IV | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-JELAMBAR | Angsana | Jl Jelambar Madya | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TAMBORA-JEMBATAN LIMA | Beringin | Jl Perniagaan raya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-MAPHAR | Beringin | Jl Kebon jeruk XVII | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TAMAN SARI-TAMAN SARI | Beringin | Jl Mangga besar VIII | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Angsana | Jln Budi Mulya Pademangan Barat | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Angsana | jln danau sunter selatan | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK SELATAN | Bintaro | Jl. Alur laut. Rbs | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| KOJA-TUGU UTARA | Angsana | Jl. Walang baru. Tugu utara. | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KOJA-LAGOA | Angsana | Jl. Jampea kel, Lagoa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK UTARA | Bintaro | Jl. Sindang terusan RBU | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Sukun | Jl. Taska. Kgt | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SEMPER BARAT | Mangga | SDN 015 SEMPER BARAT | 0 | 6 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-06-22 sebagai berikut :
pemangkasan 237 pohon; penebangan 4 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 237 pohon; penebangan 4 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Jambu air pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- pohon pule pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Sapu Tangan pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 23 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 4 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Spatodea pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 25 pohon; berat 5 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 14 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Petai pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Jati pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Rengas pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Kelapa pemangkasan sedang 12 pohon;
- pohon Kedondong penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon; berat 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 5 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 11 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 4 pohon; berat 5 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 4 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Jambu air pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 11 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 25 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Sukun pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 6 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-06-22 sebagai berikut :
1. Peremajaan 4 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-22
1. Peremajaan 4 pohon
- - pohon Beringin 1 pohon; Jl Mangga besar VIII
- - pohon Angsana 1 pohon; Jl. Jampea kel, Lagoa
- - pohon Kedondong 1 pohon; Area TPU Cipinang Baru Kel. Cipinang
- - pohon Bintaro 1 pohon; Jl. Sindang terusan RBU
- - pohon Jambu air pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon pule pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Sapu Tangan pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 23 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 14 pohon; berat 8 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 36 pohon; berat 6 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Spatodea pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 17 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 40 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Petai pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 12 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Jati pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Rengas pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Kelapa pemangkasan sedang 12 pohon;
- - pohon Bintaro pemangkasan sedang 25 pohon;
- - pohon Sukun pemangkasan sedang 5 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-22