| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 27 | 234 | 12 | 5 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-SRENGSENG SAWAH | Trembesi | jl Lenteng agung arah UI | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-TANJUNG BARAT | Angsana | jl muara no. 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| PASAR MINGGU-PASAR MINGGU | Pule | Taman Tanjung | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-PONDOK LABU | Tanjung | jl swakarya bawah | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-CILANDAK BARAT | Sawo duren | jl muhasyim VII (GOR cilandak) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-PESANGGRAHAN | Sukun | jl.Apel | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Tanjung | jln metro alam lll | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-KRAMAT PELA | Angsana | Taman Bendera Pusaka | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KEBAYORAN BARU-SELONG | Tanjung | jln Senopati no.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-RAWA BARAT | Mahoni | jln birah l | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SENAYAN | Mahoni | Jln. Tulodong Bawah VII Taman Tulodong | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-BANGKA | Glodogan | jln kemang utara IV | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-DUREN TIGA | buni | jl. Gang H Ibrahim | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| TEBET-TEBET TIMUR | Bintaro | jl. Tebet Timur II No. 1, RT.07/RW.07 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| SETIA BUDI-PASAR MANGGIS | Loa | jl.lingkar pasar rumput | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-GUNTUR | Mahoni | jl.galunggung | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-SETIA BUDI | Sawo duren | jl.taman setiabudi ll | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-GEDONG | Mahoni | Jl Raya Condet Rindam Jaya Kel. Gedong | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Palem | Jl Villa Cibubur RT 6/11 Kel. Cibubur | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CIPAYUNG | Sengon | Area Kantor Kecamatan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CEGER | Mahoni | Jl Perintis Ceger Depan Alfamart Kel. Ceger | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-CIPINANG MELAYU | Mahoni | Lingkungan Taman Perhubungan Kel. Cipinang Melayu | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KRAMAT JATI | Mangga | Area Komplek Depkes Jl RS Polri | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG BESAR SELATAN | Angsana | Jl Jend Basuki Rachmat No 17 RT 3/6, Jl Tirta No 3 RT 10/10 Depan LP Cipinang Cipinang Besar Selatan, Halte Busway Pasar Enjo | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-RAWA BUNGA | Angsana | Wilayah RT 4/3 Kel. Rawa Bunga | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK BAMBU | Karet | Jl Jend Basuki Rachmat No 5 RT 2/3 Pondok Bambu | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Karet | Jl Kol. Soegiono No 37 RT 3/12, No 2a RT 2/3 dan RT 5/4 Duren Sawit | 11 | 20 | 2 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Mahoni | RT 1/12 Klender | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-UJUNG MENTENG | Angsana | Jl Arun RT 10/4 Kel. Ujung Menteng | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-CIPINANG | Mahoni | Jl Cipinang Baru Raya No 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Angsana | Jl Balai Pustaka Baru | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| MATRAMAN-PAL MERIEM | Asam Kranji | Jl Pramuka No 12A RT 12/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-UTAN KAYU UTARA | Mahoni | Jl Jend Ahmad Yani Sisi Barat | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| SENEN-KENARI | Glodogan | Jl Kramat raya | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| JOHAR BARU-TANAH TINGGI | Karet | Jl. Kramat Pulo Gundul I | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-RAWA SARI | Angsana | Jl. Percetakan Negara VII | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Trembesi | Jl Letjen Suprapto | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-GUNUNG SAHARI UTARA | Angsana | Jl. Rajawali Selatan 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-KEBON KELAPA | Mahoni | Jl. Ir. H. Juanda I B No. 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Mangga | Jl Komp DKI Joglo | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Ketapang kencana | Jl Aries Mustika II | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| KEBON JERUK-DURI KEPA | Beringin karet | Jl Mangga raya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-SLIPI | Beringin | Jl Brigjen Katamso | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN SELATAN | Angsana | Jl Tanjung duren timur | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-JELAMBAR | Glodogan | Jl Hadiah 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-TANGKI | Angsana | Jl Tangki lio | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-PINANGSIA | Trembesi | Jl Lada dalam | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG BARAT | Angsana | Jl Kemuning raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-KALIDERES | Sengon | Jl Perumahan citra 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-PLUIT | Beringin | jln luar batang | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-ANCOL | Angsana | Jln Lodan Raya | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNGAI BAMBU | Angsana | jl yos sudarso | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK UTARA | Flamboyan | jl yos sudarso | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Angsana | jl boulivard raya | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-PEGANGSAAN DUA | KURMA | jl Pegangsaan dua | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| CILINCING-ROROTAN | Asam Kranji | Jl. Rorotan IV | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SEMPER BARAT | Tanjung | SDN 15 kel. Semper barat | 0 | 10 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-06-23 sebagai berikut :
pemangkasan 273 pohon; penebangan 5 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 273 pohon; penebangan 5 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 3 pohon; berat 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Pule pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan ringan 10 pohon; sedang 4 pohon;
- pohon Sawo duren pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 3 pohon;
- pohon Sukun pemangkasan sedang 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 15 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon buni pemangkasan sedang 4 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 3 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Loa pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 23 pohon;
- pohon Palem pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 26 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Karet pemangkasan ringan 11 pohon; sedang 36 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Asam Kranji pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Ketapang kencana pemangkasan sedang 2 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin karet pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 3 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 23 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 10 pohon;
- pohon KURMA pemangkasan ringan 1 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Asam Kranji pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 10 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-06-23 sebagai berikut :
1. Peremajaan 5 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-23
1. Peremajaan 5 pohon
- - pohon Angsana 1 pohon; jl boulivard raya
- - pohon Sukun 1 pohon; jl.Apel
- - pohon Ketapang kencana 1 pohon; Jl Aries Mustika II
- - pohon KURMA 2 pohon; jl Pegangsaan dua
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 12 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan sedang 62 pohon; berat 5 pohon;
- - pohon Pule pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan ringan 10 pohon; sedang 14 pohon;
- - pohon Sawo duren pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 3 pohon;
- - pohon Sukun pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 43 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 12 pohon;
- - pohon buni pemangkasan sedang 4 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Bintaro pemangkasan sedang 3 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Loa pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Palem pemangkasan sedang 7 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan sedang 1 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan ringan 11 pohon; sedang 39 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Asam Kranji pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 1 pohon;
- - pohon Ketapang kencana pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Beringin karet pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 10 pohon;
- - pohon KURMA pemangkasan ringan 1 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-23