| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 39 | 134 | 29 | 15 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIGANJUR | Ketapang | jl sadar raya | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-RAGUNAN | Mahoni | area PPOP ragunan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PASAR MINGGU-PASAR MINGGU | BUNI | Taman Tanjung | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| CILANDAK-LEBAK BULUS | Mahoni | jl pertanian raya | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-PONDOK LABU | Glodogan | jl ambalun pinggir pagar SDN 07 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PESANGGRAHAN-PESANGGRAHAN | Glodogan | jl.Pesanggrahan indah | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Srikaya | jln pondok hijau | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-MELAWAI | Tanjung | jln panglima Polim lll no.72 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-BANGKA | Palem | jln kemang timur XVI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-PELA MAMPANG | Glodogan | jln bank V | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-DUREN TIGA | Ampelas | Jl duren tiga utara 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TEBET-TEBET TIMUR | Mahoni | jl. Tebet Timur dalam II | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| SETIA BUDI-GUNTUR | Palem | jl.wilis | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-SETIA BUDI | Glodogan | jl.wilis | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| CIRACAS-CIRACAS | Glodogan | SMP Perguruan Advent XV Jl Raya Jakarta Bogor No 15 KM 26 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| CIPAYUNG-BAMBU APUS | Kapuk | Jl Bambu Kuning Utara RT 10/02 Kel. Bambu Apus | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Mahoni | Jl Pusdiklat Depnaker Kel. Pinang Ranti | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MAKASAR-KEBON PALA | Glodogan | Area TPU Cipinang Asem Kel. Kebon Pala | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-CAWANG | Mahoni | Jl Dewi Sartika No 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG MUARA | Mahoni | Jl Majalah Blok A No 7 RT 4/9 Kel. Cipinang Muara | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| JATINEGARA-RAWA BUNGA | Angsana | Jl Bekasi Barat Depan Stasiun Jatinegara | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Tanjung | Jl Taman Lembah Palem Kel. Pondok Kelapa | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA SARI | Mahoni | Jl Melati Raya Kel. Malaka Sari | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Angsana | Area Taman Viaduct Klender Sisi Barat | 22 | 0 | 4 | 0 | |
| CAKUNG-PENGGILINGAN | Angsana | Jl Damai Elok RW 09 Penggilingan | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Glodogan | Jl Waru Kel. Rawamangun | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Angsana | Jl Kayumas Tengah F No 8 RT 04/09, Jl Kayumas Raya RT 02/04 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-UTAN KAYU SELATAN | Mahoni | Jl Jend Ahmad Yani Sisi Barat | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-GELORA | Tabebuia | jalan jenderal sudirman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TANAH ABANG-KEBON KACANG | Lamtoro | Jl. Kebon kacang IX | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TANAH ABANG-KAMPUNG BALI | Angsana | Jl. kamapung Bali | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MENTENG-GONDANGDIA | Beringin | Jl. KH Wahid hasyim | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SENEN-PASEBAN | Beringin | Jl paseban raya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Kelapa | Jl. Kramat Jaya Baru | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Angsana | Jl. Cempaka Putih Raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-SERDANG | Kapuk | Jl serdang 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-KEBON KOSONG | Kapuk | Jl kemayoran gempol | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-PASAR BARU | Mahoni | Jl. Pintu Air V | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-CIDENG | Angsana | Jl. Tanah Abang II | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Mahoni | Jln.medan merdeka barat | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Lengkeng | Jl Abadi | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Biola Cantik | Jl Aries indah Ii | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN SELATAN | Tabebuia | Jl Kembangan Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-DURI KEPA | Beringin | Jl Duri kepa | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PALMERAH-JATI PULO | Angsana | Jl Tomang | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TOMANG | Angsana | Jl Rawa Kepa Utama | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-JEMBATAN LIMA | Asam Kranji | Jl Perniagaan raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-TAMAN SARI | Angsana | Jl Mangga Besar VIII | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-MANGGA BESAR | Angsana | Jl Hayam Wuruk | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-PINANGSIA | Sengon | Jl Lada dalam | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG BARAT | Angsana | Jl Nirmala raya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-PEGADUNGAN | Mangga | Jl Satu maret | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Angsana | RPTRA RW 10 Sunter jaya | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| KOJA-TUGU UTARA | Angsana | Jl. Palem | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK UTARA | Angsana | Jl. Simpang melati 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Mahoni | area taman goro kelapa gading. | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CILINCING-ROROTAN | Mangga | Babek TNI kel. Rorotan | 0 | 9 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-06-26 sebagai berikut :
pemangkasan 202 pohon; penebangan 15 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 202 pohon; penebangan 15 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Ketapang pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 5 pohon; berat 3 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon BUNI pemangkasan berat 3 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 8 pohon; berat 1 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Srikaya pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Palem pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 11 pohon; berat 6 pohon;
- pohon Kapuk pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 12 pohon; berat 5 pohon; penebangan 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 22 pohon; sedang 13 pohon; berat 4 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Lamtoro pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 2 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Kelapa penebangan 1 pohon;
- pohon Kapuk pemangkasan ringan 4 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 8 pohon;
- pohon Lengkeng pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Biola Cantik penebangan 1 pohon;
- pohon Tabebuia pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Beringin penebangan 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 13 pohon;
- pohon Asam Kranji pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 7 pohon; sedang 15 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 9 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-06-26 sebagai berikut :
1. Peremajaan 15 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-26
1. Peremajaan 15 pohon
- - pohon Mahoni 5 pohon; area taman goro kelapa gading.
- - pohon Glodogan 2 pohon; Jl Waru Kel. Rawamangun
- - pohon Ampelas 1 pohon; Jl duren tiga utara 1
- - pohon Angsana 1 pohon; Jl. Simpang melati 5
- - pohon Beringin 4 pohon; Jl Duri kepa
- - pohon Kelapa 1 pohon; Jl. Kramat Jaya Baru
- - pohon Biola Cantik 1 pohon; Jl Aries indah Ii
- - pohon Ketapang pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 30 pohon; berat 8 pohon;
- - pohon BUNI pemangkasan berat 3 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 19 pohon; berat 7 pohon;
- - pohon Srikaya pemangkasan berat 2 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 7 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Palem pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Kapuk pemangkasan ringan 4 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 29 pohon; sedang 43 pohon; berat 5 pohon;
- - pohon Tabebuia pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Lamtoro pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Lengkeng pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Asam Kranji pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan berat 2 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 11 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-06-26