| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 236 | 16 | 6 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-JAGAKARSA | Glodogan | jl Paso | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-JATI PADANG | Tanjung | Jl.TB Simatupang | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Tanjung | jln metro alam lll | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-GANDARIA UTARA | Beringin | jln taman radio dalam | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-PETOGOGAN | Tanjung | jln Cibitung ll no.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-MELAWAI | Tanjung | jln Wijaya lX | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-KRAMAT PELA | Tanjung | Jln. Radio II RW.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SELONG | Tanjung | jalan Kertanegara no 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-PELA MAMPANG | Ketapang | jln pondok jaya IV | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-DUREN TIGA | buni | jl duren tiga timur | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-PENGADEGAN | bambu | Jl pengadegan timur 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TEBET-TEBET BARAT | Glodogan | Jln. Tebet Mas Indah | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-MENTENG ATAS | Angsana | jl.menteng atas barat | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Rambutan | SDN 18 Pekayon | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| PASAR REBO-GEDONG | Angsana | Jl Raya Tengah No 2 RT 01/03 Kel. Gedong | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Mahoni | Jl Lapangan Tembak RT 3/6 Kel. Cibubur | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| CIPAYUNG-MUNJUL | Saga | Area TPU Munjul | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CIPAYUNG-CIPAYUNG | Mahoni | Jl Raya Cipayung Setu RT 006/04 Kel. Cipayung | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-HALIM PERDANA KUSUMAH | Salam | Lingkungan Lanud Halim Kel. Halim | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-DUKUH | Mahoni | Jl Raya Pondok Gede No 26, Jl H. Bokir Bin Djiun No 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Beringin | Jl Cawang Baru Barat Kel. Cipinang Cempedak | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Sengon | Jl RPTRA Ratu Karensa Indah Kel. Duren Sawit | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Angsana | Jl RPTRA Ratu Karensa Indah Kel. Duren Sawit, Jl Kampung Tipar, Jl Marinir Barat Kel. Pondok Kelapa | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Angsana | Area Taman Ares Pulo Gebang | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Glodogan | Area Samping Taman Arion | 0 | 21 | 0 | 1 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Flamboyan | Jl Tanah Mas Raya No 1 RT 3/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-KEBON MANGGIS | Trembesi | Jl Matraman Salemba RT 003/001 Kel. Kebon Manggis | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-BENDUNGAN HILIR | Mahoni | Jl. Penjernihan I | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| MENTENG-PEGANGSAAN | Angsana | Jl. Tambak III | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SENEN-KENARI | Jambu | Jl. Kramat 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SENEN-KRAMAT | Petai | Jl. Kramat Pulo Gg 2 No. 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SENEN-KWITANG | Beringin | Jl. Kramat 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Beringin | Jl. Percetakan Negara IV | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| JOHAR BARU-TANAH TINGGI | Mahoni | Jl. Suprapto | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Ketapang | Jl. Cempaka Putih Tengah XIV | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Angsana | Jl. Howitzer Raya No. 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-GUNUNG SAHARI UTARA | Angsana | Jl. Rajawali Seletan 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| GAMBIR-CIDENG | Mahoni | Jl. Biak No. 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO SELATAN | Sawo Kecik | Jl.majapahit | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Jambu | Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta Kel. Gambir | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-KEBON KELAPA | Beringin | Jl. Batu Tulis No. 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Angsana | Jl Taman plaza meruya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN SELATAN | Mahoni | Jl H Lebar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-SUKABUMI SELATAN | Angsana | Jl Pahlawan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-KEBON JERUK | Jarak dan pucuk merah | Jl Flamboyan | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Beringin | Jl Anggrek Rosliana | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-KOTA BAMBU SELATAN | Nangka | Jl Ks Tubun | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN SELATAN | Beringin | Jl Aranda | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-JELAMBAR | Petai cina, jambu air dan beringin karet | Jl Jelambar utama IV | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-KALIANYAR | Palem | Jl Kali anyar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-TANAH SEREAL | Eukaliptus | Jl KH Moh Mansyur | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-TAMAN SARI | Angsana | Jl Tamansari raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-PLUIT | Mahoni | jln inpeksi waduk pluit | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-ANCOL | Angsana | Jln Lodan Raya | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Asem | danau indah | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-KEBON BAWANG | Angsana | jl yos sudarso | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK SELATAN | Angsana | GOR RASELAKel. Rbs | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK UTARA | Angsana | jl Yos Sudarso | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Angsana | jl boulivard raya | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CILINCING-MARUNDA | Mahoni | SMPN 162 kel. Marunda | 0 | 9 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-07-02 sebagai berikut :
pemangkasan 267 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 267 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 16 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 33 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Ketapang pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon buni pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon bambu pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Rambutan pemangkasan sedang 6 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 8 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 11 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Saga pemangkasan sedang 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Salam pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 21 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 7 pohon; berat 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 8 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Jambu pemangkasan ringan 3 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Petai pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan berat 7 pohon;
- pohon Ketapang pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Sawo Kecik pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 3 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Jarak dan pucuk merah pemangkasan ringan 3 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 6 pohon;
- pohon Nangka pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Petai cina, jambu air dan beringin karet pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Palem pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Eukaliptus pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 17 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 60 pohon;
- pohon Asem pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 9 pohon; berat 1 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-07-02 sebagai berikut :
1. Peremajaan 6 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-02
1. Peremajaan 6 pohon
- - pohon Glodogan 1 pohon; Area Samping Taman Arion
- - pohon Angsana 2 pohon; jl boulivard raya
- - pohon Rambutan 1 pohon; SDN 18 Pekayon
- - pohon Mahoni 1 pohon; SMPN 162 kel. Marunda
- - pohon Saga 1 pohon; Area TPU Munjul
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 37 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 33 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 9 pohon; berat 7 pohon;
- - pohon Ketapang pemangkasan sedang 3 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon buni pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon bambu pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan sedang 81 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Rambutan pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 35 pohon; berat 3 pohon;
- - pohon Saga pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Salam pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Jambu pemangkasan ringan 3 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Petai pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Sawo Kecik pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Jarak dan pucuk merah pemangkasan ringan 3 pohon;
- - pohon Nangka pemangkasan ringan 1 pohon;
- - pohon Petai cina, jambu air dan beringin karet pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Palem pemangkasan ringan 1 pohon;
- - pohon Eukaliptus pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Asem pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 9 pohon; berat 1 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-02