| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 179 | 10 | 6 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-SRENGSENG SAWAH | Mahoni | jl desa putra | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-RAGUNAN | Sawo | Taman Bumi Perkemahan Ragunan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-PASAR MINGGU | Angsana | Jl.Raya Rawa Bambu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-PONDOK LABU | Beringin | pusdiklat bahasa kemhan jl jati raya | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-BINTARO | Durian | jalan kesehatan VI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Palem | Jl Niaga Duta I | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| MAMPANG PRAPATAN-PELA MAMPANG | Mahoni | ijln bangka XI C no 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PANCORAN-KALIBATA | Mangga | jl kalibata utara V | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| TEBET-MENTENG DALAM | Petai Cina | Jln. Menteng Pulo II | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KARET SEMANGGI | Tanjung | jl.setiabudi selatan | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KARET | Mahoni | jl.setiabudi selatan | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Cemara | Area SMAN 106 Kel. Pekayon | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-KALISARI | Bambu | Area TPU Kalisari | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Mahoni | Jl Komplek DPRD RT 07/11 Kel. Cibubur | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CIPAYUNG | Mahoni | Jl Raya Munjul No 1 RT 001/01 Kel. Munjul, Jl Raya Pondok Ranggon No 5 RT 001/06 Kel. Pondok Ranggon, Jl Raya Cilangkap No 124 RT 007/03 Kel. Cilangkap | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-BAMBU APUS | Kersen | Jl Bambu Hitam No 6 RT 006/05 Kel. Bambu Apus | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Tanjung | Jl Pinang Ranti No 53 RT 17/01 Kel. Pinang Ranti | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-MAKASAR | Jati | Jl Gelanggang Remaja RT 01/05 Kel. Makasar | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-CILILITAN | Ketapang | Area SMAN 14 Jl SMA 14 Kel. Cililitan | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Jamblang | Jl Cipinang Cempedak II No 54 Kel. Cipinang Cempedak | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Agrata | Jl Kelurahan 4 Kel. Duren Sawit | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA JAYA | Tanjung | Jl Bunga Rampai Raya No 21 Kel. Malaka Jaya | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Beringin | Jl Kp. Kapuk Kel. Klender | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PENGGILINGAN | Glodogan | Jl Raya Penggilingan RT 13/8 Kel. Penggilingan | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Angsana | Jl Dr. Sumarno Kel. Pulo Gebang | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-RAWA TERATE | Trembesi | Jl Krama Yudha RT 2/5 Kel. Rawa Terate | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Glodogan | Area Samping Taman Loopingan Pemuda Rawamangun | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-KAYU PUTIH | Angsana | Jl Raya Kayu Putih No 14, Jl Perintis Kemerdekaan | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-UTAN KAYU SELATAN | Mahoni | Jl Jend Ahmad Yani Sisi Barat | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| MENTENG-MENTENG | Mangga | jl purwakarta | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MENTENG-GONDANGDIA | Mahoni | Jl Agus Salim | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MENTENG-KEBON SIRIH | Sawo Kecik | Jln.KKO Usman harun | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| SENEN-PASEBAN | Beringin | Jl Salemba Raya | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JOHAR BARU-TANAH TINGGI | Mangga | Jl Arjuna | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Mangga | jl cempaka putih tengah | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Angsana | Jl. howizer | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-GUNUNG SAHARI UTARA | Angsana | Jl. industri Raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO SELATAN | Angsana | Jl Tanah Abang I | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Angsana | Jl pejambon 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GAMBIR-KEBON KELAPA | Beringin | Jl batu ceper no 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-MERUYA SELATAN | Tanjung, Glodogan tiang dan kelengkeng | Jl Haji Juhri | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Mahoni dan rambutan | Jl Haji brit I | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN UTARA | Lantoro dan mahoni | Jl Pasar kemiri | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-DURI KEPA | Tanjung | Jl Kebon raya VIII | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-SLIPI | Eukaliptus | Jl Belibis terusan | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-WIJAYA KESUMA | Petai Cina | Jl Taman mutiara | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-KRUKUT | Karet | Jl Kerajinan kebon sayur | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-DURI KOSAMBI | Angsana | Jl Taman Kosambi barat | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| KALI DERES-SEMANAN | Palem | Jl Perumahan citra 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-PEJAGALAN | Mangga | jln b pejagalan | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Flamboyan | Jln gunung sehari Pademangan Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER AGUNG | Angsana | jln agung indah RW 016 Sunter Agung | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KOJA-RAWABADAK SELATAN | Trembesi | Jl. Inspeksi kali sunter Kel. RBS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOJA-TUGU UTARA | Angsana | Jl. Mahoni Kel. Tugu Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOJA-LAGOA | Asam Kranji | Jl. Mangga Kel. Lagoa | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Flamboyan | area taman goro kelapa gading. | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Mangga | jl klp puan timur | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SEMPER BARAT | Angsana | Jl. Angin mamiri dewa ruci kel. Semper barat | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CILINCING-KALI BARU | Angsana | Jl. Kalibaru timur kel. Kalibaru | 0 | 4 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-07-06 sebagai berikut :
pemangkasan 204 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 204 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 12 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Sawo pemangkasan ringan 6 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Durian pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Palem penebangan 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 3 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Petai Cina pemangkasan sedang 12 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Cemara pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Bambu pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 16 pohon;
- pohon Kersen pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Jati pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Ketapang penebangan 2 pohon;
- pohon Jamblang pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Agrata pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan ringan 7 pohon; sedang 15 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 8 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Sawo Kecik pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 13 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Tanjung, Glodogan tiang dan kelengkeng pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mahoni dan rambutan pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Lantoro dan mahoni pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Eukaliptus pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Petai Cina pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 5 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Palem penebangan 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 14 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Asam Kranji pemangkasan berat 1 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-07-06 sebagai berikut :
1. Peremajaan 6 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-06
1. Peremajaan 6 pohon
- - pohon Mahoni 1 pohon; Jl Agus Salim
- - pohon Palem 3 pohon; Jl Perumahan citra 5
- - pohon Ketapang 2 pohon; Area SMAN 14 Jl SMA 14 Kel. Cililitan
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 31 pohon;
- - pohon Sawo pemangkasan ringan 6 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan sedang 41 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Durian pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 18 pohon; berat 3 pohon;
- - pohon Petai Cina pemangkasan sedang 13 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 10 pohon;
- - pohon Cemara pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Bambu pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Kersen pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Jati pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Jamblang pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Agrata pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan ringan 7 pohon; sedang 15 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Sawo Kecik pemangkasan sedang 7 pohon;
- - pohon Tanjung, Glodogan tiang dan kelengkeng pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Mahoni dan rambutan pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Lantoro dan mahoni pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Eukaliptus pemangkasan berat 2 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 7 pohon;
- - pohon Asam Kranji pemangkasan berat 1 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-06