| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 62 | 184 | 22 | 25 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIPEDAK | Parahiba | Taman Alang-Alang | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| JAGAKARSA-SRENGSENG SAWAH | Jati | Jl. Lenteng Agung Raya (setelah gardu kereta) | 8 | 25 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-JAGAKARSA | Beringin | Jl. Lenteng Agung Raya (stasiun Lenteng Agung) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-LENTENG AGUNG | Mahoni | Jl. Raya Tanjung Barat (sebelum Tapal Kuda Lenteng Agung) | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-TANJUNG BARAT | Mahoni | Jl. Raya Tanjung Barat (sebelum stasiun Tj Barat) | 3 | 21 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-LEBAK BULUS | Glodogan | Jl. Pertanian Raya | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SELONG | Angsana | Gedung ASEAN | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-SENAYAN | Palem | Jl. Widya Chandra Raya | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Mahoni | Jl Raya Lapan No 13 RT 13/01 Kel. Pekayon | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Mahoni | Komplek DPRD RT 07/11 Kel. Cibubur | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-PONDOK RANGGON | Angsana | Area Masjid Baitul Muslimin Jl Raya Cilangkap RT 002/05 Pondok Ranggon | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Karet | Kp Pulo Kel. Pinang Ranti | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-DUKUH | Glodogan | Jl H. Bokir Bin Djiun | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-CAWANG | Beringin | Jl Mayjend Sutoyo Cawang JPO Halte TJ | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Angsana | Jl Cawang Baru RT 1/11, Jl CAwang Baru Tengah No 68 RT 3/10 Kel. Cipinang Cempedak | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-RAWA BUNGA | Kedondong | Area TPU Kober Jatinegara | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KELAPA | Mahoni | Jl Tipar, Jl H. Naman Kel. Pondok Kelapa | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA SARI | Sengon | Jl Kampung Malaka No 25 Kel. Malaka Sari | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PULO GEBANG | Mahoni | Jl Raya Stasiun Cakung RT 17/3 Pulo Gebang | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-JATINEGARA KAUM | Trembesi | Jl Remaja No 42 RT 07/04 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Mahoni | Area Taman Arion Rawamangun | 1 | 4 | 11 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Glodogan | Jl Pulo Asem No 23 RT 05/02 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-KEBON MANGGIS | Mahoni | Jl Slamet Riyadi Kel. Kebon Manggis | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-KAMPUNG BALI | Angsana | Jl. Kampung Bali No. 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| SENEN-KRAMAT | Angsana | Jl. Kramat Sentiong | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Angsana | Jl. Percetakan Negara II | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH BARAT | Angsana | Jl. Cempaka Putih Barat XXVI | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Angsana | Jl. Zambrut | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO SELATAN | Angsana | Jl. Abdul Muis | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Mahoni Besar | Jl.medan merdeka barat | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Ketapang | Jl Joglo raya | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| KEBON JERUK-KELAPA DUA | Mahoni | Jl Pos pengumben | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-KEDOYA SELATAN | Ketapang | Jl Ratu Flamboyan | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PALMERAH-SLIPI | Waru | Jl Slipi III | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN UTARA | Petai Cina | Jl Daan Mogot | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TOMANG | Beringin kebo | Jl Gelong baru | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-TANAH SEREAL | Angsana | Jl Kyai zainul arifin | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-MAPHAR | Angsana | Jl Sawah besar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-DURI KOSAMBI | Mahoni | Jl Ring road | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG BARAT | Mangga, beringin,tanjung dan asam keranji | Jl Utama raya | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-PEGADUNGAN | Kelapa Sawit | Jl Taman surya | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PADEMANGAN-ANCOL | Angsana | Jln Ancol Barat 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Angsana | jln danau sunter utara | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| KOJA-KOJA | Angsana | gubah al hadadd Kel. Koja | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Angsana | jl bukit gading raya (BGR) | 0 | 7 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-07-11 sebagai berikut :
pemangkasan 268 pohon; penebangan 25 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 268 pohon; penebangan 25 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Parahiba penebangan 5 pohon;
- pohon Jati pemangkasan ringan 8 pohon; sedang 25 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan ringan 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 29 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan ringan 35 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Palem pemangkasan sedang 2 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 36 pohon; berat 12 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 6 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Kedondong penebangan 5 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 21 pohon; berat 3 pohon;
- pohon Mahoni Besar pemangkasan berat 6 pohon;
- pohon Ketapang penebangan 11 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 1 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Waru pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Petai Cina penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin kebo pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Mangga, beringin,tanjung dan asam keranji pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Kelapa Sawit pemangkasan ringan 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 44 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-07-11 sebagai berikut :
1. Peremajaan 25 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-11
1. Peremajaan 25 pohon
- - pohon Parahiba 5 pohon; Taman Alang-Alang
- - pohon Mahoni 2 pohon; Jl Ring road
- - pohon Palem 1 pohon; Jl. Widya Chandra Raya
- - pohon Kedondong 5 pohon; Area TPU Kober Jatinegara
- - pohon Ketapang 11 pohon; Jl Ratu Flamboyan
- - pohon Petai Cina 1 pohon; Jl Daan Mogot
- - pohon Jati pemangkasan ringan 8 pohon; sedang 25 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 2 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 8 pohon; sedang 65 pohon; berat 12 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan ringan 35 pohon; sedang 3 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 74 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Palem pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Mahoni Besar pemangkasan berat 6 pohon;
- - pohon Waru pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Beringin kebo pemangkasan ringan 2 pohon;
- - pohon Mangga, beringin,tanjung dan asam keranji pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Kelapa Sawit pemangkasan ringan 4 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-11