| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 28 | 148 | 24 | 12 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIPEDAK | Kenari | sekolah SMPN 253 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-CIGANJUR | Kapuk | jl sirsak ujung | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-KEBAGUSAN | Waru | Jl.TB Simatupang | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-PASAR MINGGU | Tanjung | Jl.TB Simatupang | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-LEBAK BULUS | Glodogan | jl pertanian V | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-BINTARO | Glodogan | jalan Bintaro permai | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-KEBAYORAN LAMA UTARA | Tanjung | Jln.Delman Asri X no.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-GUNUNG | Beringin | jln. Hanglekir 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-BANGKA | Glodogan | ijln kemang utara III | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-RAWAJATI | Matoa | SDN rawajati 07 pagi | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KARET KUNINGAN | Angsana | jl.karbela raya | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-SETIA BUDI | Rambutan | jl.taman setiabudi | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Mahoni | Jl Raya Bogor Depan PT IHI Kel. Pekayon | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-GEDONG | Tanjung | Jl Kesehatan Depan Mall Cijantung Kel. Gedong | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-RAMBUTAN | Angsana | Jl Raya Bogor RT 10/05 Kel. Rambutan | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-PONDOK RANGGON | Karet | Buperta Cibubur Kel. Pondok Ranggon | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-MUNJUL | Mahoni | Jl Raya Munjul No 65 Kel. Munjul | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Ampelas | Jl Raya Taman Mini Kel. Pinang Ranti | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-CIPINANG MELAYU | Kersen | Jl Kalimalang No 7 Kel. Cipinang Melayu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-CILILITAN | Mahoni | Jl Mayjend Sutoyo Depan Taman Kantor BKN | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Tanjung | Area Taman Cornel Simanjuntak Kel. Cipinang Cempedak | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-BALI MESTER | Karet | Jl Matraman Raya Kel. Balimester | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Mahoni | Jl Selat Bali Kel. Duren Sawit | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Angsana | Jl Selat Bali Kel. Duren Sawit, Jl Yudistira Kel. Klender | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-PENGGILINGAN | Mangga | PT Kobar Indonesia Komplek PIK Penggilingan | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-KAYU PUTIH | Mangga | Area Jakarta Internastional BMX Track Jl Pulomas Barat Kel. Kayu Putih | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Petai | Jl Tuparev Ujung No 3 RT 04/09 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| MATRAMAN-KEBON MANGGIS | Angsana | Jl Matraman Raya No 104 Depan Kantor Legiun Veteran dan Depan Toko Roti Tegal Kel. Kebon Manggis | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-KAMPUNG BALI | Lamtoro | Jl. Taman Kebon Sirih IV No. 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MENTENG-CIKINI | Tabebuia | Jl. Cikini Raya | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| MENTENG-GONDANGDIA | Mangga | Jl. Suwiryo | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| JOHAR BARU-TANAH TINGGI | Glodogan | Jl. Tanah Tinggi 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-RAWA SARI | Palem Ekor Tupai | Jl. Pramuka Sari 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH BARAT | Tabebuia | Jl. Letjen Suprapto | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SAWAH BESAR-MANGGA DUA SELATAN | Angsana | Jl. Pangeran Jayakarta | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO SELATAN | Angsana | Jl. Tanah Abang 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Mahoni Besar | Jln.medan merdeka utara | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Angsana | Jl Haji Kadan | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| KEMBANGAN-MERUYA SELATAN | Trembesi | Jl Meruya selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN SELATAN | Mahoni | Jl Outer ring road | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KEBON JERUK-KEBON JERUK | Angsana | Jl Raya kebon jeruk | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KEBON JERUK-KEDOYA SELATAN | Beringin | Jl Kedoya duri raya | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Mahoni | Jl Sakti I | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN UTARA | Mahoni | Jl Tanjung duren barat | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TAMBORA-PEKOJAN | Angsana | Jl Bandengan | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| TAMAN SARI-PINANGSIA | Angsana | Jl Kemukus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-RAWA BUAYA | Angsana | Jl Bambu tali I | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PENJARINGAN-PEJAGALAN | Anggur Laut | Taman Hutan Kota Penjaringan | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| PADEMANGAN-ANCOL | Ketapang kencana | Jln karang bolong raya | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Angsana | Dinkes kepulauan seribu jl Sunter permai | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-WARAKAS | Karet | jln warakas | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KOJA-TUGU SELATAN | Kapuk | Jl. Logistik Kel. Tugu Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KOJA-TUGU UTARA | Angsana | Jl. Melur Tugu Kel. Tugu Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOJA-LAGOA | Beringin | Jl. Mindi Kel. Lagoa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Angsana | jl gading indah | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-PEGANGSAAN DUA | Kapuk | jl klp nias | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CILINCING-SEMPER TIMUR | Palem | Kebantenan IX kel. Semper timur | 0 | 0 | 0 | 3 | |
pelaporan harian tanggal 2026-07-27 sebagai berikut :
pemangkasan 200 pohon; penebangan 12 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 200 pohon; penebangan 12 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Kenari pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Kapuk pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Waru pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 15 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Matoa pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Rambutan pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 12 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 24 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 19 pohon;
- pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Kersen pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 3 pohon;
- pohon Petai pemangkasan sedang 2 pohon; berat 4 pohon;
- pohon Lamtoro pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Tabebuia pemangkasan sedang 8 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan berat 4 pohon;
- pohon Palem Ekor Tupai pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan berat 7 pohon;
- pohon Mahoni Besar pemangkasan ringan 10 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 7 pohon; berat 4 pohon; penebangan 3 pohon;
- pohon Trembesi penebangan 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan berat 1 pohon; penebangan 3 pohon;
- pohon Beringin penebangan 1 pohon;
- pohon Anggur Laut pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 3 pohon;
- pohon Ketapang kencana pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Kapuk pemangkasan berat 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Palem penebangan 3 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-07-27 sebagai berikut :
1. Peremajaan 12 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-27
1. Peremajaan 12 pohon
- - pohon Kapuk 1 pohon; jl klp nias
- - pohon Beringin 1 pohon; Jl. Mindi Kel. Lagoa
- - pohon Angsana 3 pohon; jl gading indah
- - pohon Mahoni 3 pohon; Jl Tanjung duren barat
- - pohon Trembesi 1 pohon; Jl Meruya selatan
- - pohon Palem 3 pohon; Kebantenan IX kel. Semper timur
- - pohon Kenari pemangkasan sedang 7 pohon;
- - pohon Kapuk pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Waru pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 39 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 8 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Matoa pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 7 pohon; sedang 21 pohon; berat 11 pohon;
- - pohon Rambutan pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 12 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 22 pohon;
- - pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Kersen pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 7 pohon;
- - pohon Petai pemangkasan sedang 2 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Lamtoro pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Tabebuia pemangkasan sedang 8 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Palem Ekor Tupai pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Mahoni Besar pemangkasan ringan 10 pohon;
- - pohon Anggur Laut pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 3 pohon;
- - pohon Ketapang kencana pemangkasan sedang 3 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-27