| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 25 | 125 | 14 | 4 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-CIGANJUR | Beringin | jl swadaya gudang baru | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JAGAKARSA-JAGAKARSA | Angsana | jl sirsak | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-GANDARIA SELATAN | Glodogan | jl cendrawasih IV | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| PESANGGRAHAN-PESANGGRAHAN | Mahoni | jalan cendrawasih | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-KEBAYORAN LAMA SELATAN | Angsana | jl Ciputat Raya | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-PETOGOGAN | Mahoni | jln. Prof joko sutono, | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-KRAMAT PELA | Durian | Taman Bendera Pusaka | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-GUNUNG | Tanjung | jln hanglekir no.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAMPANG PRAPATAN-PELA MAMPANG | Angsana | jln galindra | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TEBET-TEBET BARAT | Angsana | Jln.Tebet Barat Dalam Raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| TEBET-BUKIT DURI | Asam | jl. Bukit duri no.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KARET SEMANGGI | Ampelas | jl.guru mugni | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KARET | Glodogan | jl.karbela selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Jambu | SMPN 184 Kel. Pekayon | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-BARU | Angsana | Jl Gongseng Raya RT 01/09 Kel. Baru | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Mahoni | Jl Raya Ciracas RT 10/06, Jl Cibubur Junction Kel. Cibubur | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-KELAPA DUA WETAN | Tanjung | Jl Raya KDW RT 02/04 Kel. Kelapa Dua Wetan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CILANGKAP | Angsana | Jl Cilangkap Baru No 71A RT 003/01 Kel. Cilangkap | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Mahoni | Jl Taman Mini 1 RT 03/02 Kel. Pinang Ranti | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-KEBON PALA | Mangga | Jl Perindustrian No 66 dan No 53 RT 02/06, Jl Kol. Soetomo No 2 RT 02/06 Kel. Kebon Pala | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-BALE KAMBANG | Angsana | Jl Munggang No 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KRAMAT JATI | Beringin | Jl Raya Bogor RT 02/02 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG CEMPEDAK | Mahoni | Jl Cipinang Cempedak II No 4 RT 11/6, Jl Cipinang Cempedak 1 No 27 RT 14/3 Kel. Cipinang Cempedak | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-DUREN SAWIT | Tanjung | Jl Laut Maluku Kel. Duren Sawit | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KOPI | Mahoni | Jl Pondok Kopi Ujung Kel. Pondok Kopi | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-CAKUNG TIMUR | Kedondong | Jl Kandang Sapi RT 6/6, Jl Kp Kandang RT 11/6, Jl Raya Kayu Tinggi RT 6/3 Cakung Timur | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-JATINEGARA KAUM | Karet | RT 1/6 Jatinegara Kaum | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Tanjung | Jl Pisangan Timur 5 RT 04/08 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-UTAN KAYU SELATAN | Mahoni | Area SMPN 97 Kel. Utan Kayu Selatan | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| MENTENG-CIKINI | Tanjung | Jl. Cikini VIII | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-RAWA SARI | Glodogan | Jl. Percetakan Negara 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-SERDANG | Beringin | Jl. Bendungan Jago | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GAMBIR-GAMBIR | Angsana | Jl Medan merdeka Timur | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Angsana | Jl Al mubarok | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEMBANGAN-SRENGSENG | Kapuk | Jl Haji kelik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA SELATAN | Ketapang | Jl Mawar | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-KEDOYA SELATAN | Mahoni | Jl Panjang | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-PALMERAH | Palem,mangga dan cemara | Jl Haji muala | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN UTARA | Beringin | Jl Gang alpukat XV | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-PEKOJAN | Angsana | Jl Jembatan dua raya | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| TAMAN SARI-TAMAN SARI | Angsana | Jl Tamansari raya | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-KAPUK | Mahoni dan asem | Jl Puspa raya | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-PEGADUNGAN | Sengon | Jl Tamansari surya | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| PADEMANGAN-PADEMANGAN BARAT | Tabebuia | Jln gunung Sahari Pademangan Barat | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PADEMANGAN-PADEMANGAN TIMUR | Mangga | Jln Pademangan 2 Pademangan Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Glodogan Tiang | MTSN 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-PAPANGO | Beringin | jln Bisma | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KOJA-RAWABADAK UTARA | Angsana | Jln. Cibadak Kel. Rawa badak utara | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING BARAT | Trembesi | jl printis kemerdekaan | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CILINCING-CILINCING | Kedondong | Asrama brimob Rw 07 kel. Cilincing | 0 | 5 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-07-31 sebagai berikut :
pemangkasan 164 pohon; penebangan 4 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 164 pohon; penebangan 4 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 13 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 18 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 7 pohon;
- pohon Durian pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Asam pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Jambu pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 10 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 31 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Kedondong pemangkasan ringan 5 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 1 pohon; berat 5 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 4 pohon; berat 4 pohon;
- pohon Ketapang pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Palem,mangga dan cemara pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan ringan 7 pohon;
- pohon Mahoni dan asem pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 1 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Tabebuia penebangan 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Beringin penebangan 1 pohon;
- pohon Angsana penebangan 1 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Kedondong pemangkasan sedang 5 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-07-31 sebagai berikut :
1. Peremajaan 4 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-31
1. Peremajaan 4 pohon
- - pohon Beringin 1 pohon; jln Bisma
- - pohon Angsana 1 pohon; Jln. Cibadak Kel. Rawa badak utara
- - pohon Tabebuia 2 pohon; Jln gunung Sahari Pademangan Barat
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 7 pohon; sedang 3 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 23 pohon; berat 7 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 21 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 38 pohon;
- - pohon Durian pemangkasan berat 1 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 8 pohon;
- - pohon Asam pemangkasan sedang 5 pohon;
- - pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Jambu pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Kedondong pemangkasan ringan 5 pohon; sedang 5 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 1 pohon; berat 5 pohon;
- - pohon Ketapang pemangkasan ringan 1 pohon;
- - pohon Palem,mangga dan cemara pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Mahoni dan asem pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 1 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan ringan 2 pohon;
- - pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan ringan 2 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-07-31