| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 10 | 155 | 18 | 6 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| PASAR MINGGU-CILANDAK TIMUR | Beringin | jalan Lebak bulus | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-RAGUNAN | Glodogan | jl Harsono | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-LEBAK BULUS | Glodogan | Jln.Pertanian V | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-PONDOK LABU | asem jawa | jl pondok labu ry | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-CILANDAK BARAT | Beringin | jalan Lebak bulus | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-CIPETE SELATAN | Tanjung | Jl.Asem II | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Angsana | Area Yonif 201 Kel. Pekayon | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-GEDONG | Mahoni | Jl Raya Condet Depan Rindam Jaya Kel. Gedong | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIBUBUR | Cemara | Jl Lap. Tembak RT 2/11, Jl Merbabu RT 2/11 Kel. Cibubur | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CIRACAS-CIRACAS | Pucuk Merah | Jl Centex RT 5/3 Kel. Ciracas | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| CIPAYUNG-SETU | Sengon | Area Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan Kel. Setu | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Tanjung | Lingkungan Kementrian Haji Kel. Pinang Ranti | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-BATU AMPAR | Pucuk Merah | Jl Batu Kinyang III No 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-KAMPUNG TENGAH | Jati Mas | Jl Pendidikan 209 No 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-CAWANG | Tanjung | Jl Dewi Sartika No 352 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG MUARA | Tanjung | Area Taman Blok X Cipinang Elok Kel. Cipinang Muara | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| JATINEGARA-RAWA BUNGA | Mahoni | Flyover Jatinegara 2 Kel. Rawa Bunga | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-KAMPUNG MELAYU | Bintaro | Jl Jatinegara Barat No 42 RT 1/4 Kel. Kp Melayu | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK BAMBU | Angsana | Jl Pahlawan Revolusi Kel. Pondok Bambu | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KOPI | Mangga | Jl Malaka Hijau Kel. Pondok Kopi | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-JATINEGARA | Sawit | Jl Perum Jatinegara Indah RW 12 Kel. Jatinegara | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-RAWA TERATE | Angsana | Jl Radjiman Kel. Rawa Terate | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Mahoni | Jl Raya Pemuda | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-PULO GADUNG | Mahoni | Jl Kayu Putih Raya Pulo Gadung | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| MATRAMAN-PAL MERIEM | Karet | Jl Matraman Raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-BENDUNGAN HILIR | Ampelas | jl bendungan hilir | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Mangga | Jl. Percetakan Negara 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Glodogan | jl sumur batu SMPN 228 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-JOGLO | Angsana | Jl H Saba | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Angsana | Jl Kembang utara | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KEBON JERUK-SUKABUMI SELATAN | Angsana | Jl Kampung baru | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KEBON JERUK-KEBON JERUK | Angsana | Jl Kebon jeruk | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN UTARA | Beringin | Jl Daan Mogot raya | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-ANGKE | Sengon | Jl Pangeran Tubagus Angke | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TAMAN SARI-TAMAN SARI | Angsana | Jl Tamansari X | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CENGKARENG-DURI KOSAMBI | Sengon | Jl Dharma Pratama III | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-KAMAL | Kedondong | Jl Kamal raya | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| TANJUNG PRIOK-TANJUNG PRIUK | Karet | jln Bugis | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Angsana | jl boulivard raya | 0 | 22 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-08-12 sebagai berikut :
pemangkasan 183 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 183 pohon; penebangan 6 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Beringin pemangkasan sedang 12 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 23 pohon;
- pohon asem jawa pemangkasan sedang 13 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 8 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 32 pohon;
- pohon Cemara penebangan 2 pohon;
- pohon Pucuk Merah pemangkasan sedang 3 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 9 pohon; berat 7 pohon;
- pohon Jati Mas pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 13 pohon;
- pohon Sawit pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Mangga penebangan 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan berat 6 pohon; penebangan 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan ringan 3 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan ringan 2 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Kedondong penebangan 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 22 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-08-12 sebagai berikut :
1. Peremajaan 6 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-08-12
1. Peremajaan 6 pohon
- - pohon Angsana 2 pohon; jl boulivard raya
- - pohon Cemara 2 pohon; Jl Lap. Tembak RT 2/11, Jl Merbabu RT 2/11 Kel. Cibubur
- - pohon Mangga 1 pohon; Jl. Percetakan Negara 2
- - pohon Kedondong 1 pohon; Jl Kamal raya
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 3 pohon; sedang 12 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 29 pohon;
- - pohon asem jawa pemangkasan sedang 13 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 11 pohon; berat 7 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 4 pohon; sedang 30 pohon; berat 6 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 32 pohon;
- - pohon Pucuk Merah pemangkasan sedang 3 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan ringan 2 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Jati Mas pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Bintaro pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 13 pohon;
- - pohon Sawit pemangkasan ringan 1 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 8 pohon;
- - pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-08-12