| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 18 | 116 | 14 | 11 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| JAGAKARSA-LENTENG AGUNG | Mangga | asrama Denzihandak | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| PASAR MINGGU-CILANDAK TIMUR | Angsana | Jl.Margasatwa | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASAR MINGGU-JATI PADANG | Beringin | Jln.Salihara no.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-PONDOK LABU | Mahoni | depan masjid al hijrah dislitbang AL jl pd labu raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILANDAK-CILANDAK BARAT | Palem | jl berlian I | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KEBAYORAN BARU-KRAMAT PELA | Kelapa | Taman Bendera Pusaka | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| KEBAYORAN BARU-GUNUNG | Glodogan | jln denop l no.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PANCORAN-KALIBATA | Glodogan | jl kalibata timur ry no 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| PANCORAN-RAWAJATI | Tanjung | Jl pengadegan timur | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| TEBET-TEBET TIMUR | Angsana | jl. Tebet Timur dalam Raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KUNINGAN TIMUR | Mahoni | jl.karang asem utara | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-SETIA BUDI | Tanjung | jl denpasar raya timur | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-PEKAYON | Mahoni | Jl Kalisari II Kel. Kalisari, Jl Lapan Kel. Pekayon | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| PASAR REBO-KALISARI | Mahoni | Area Brigif Kel. Kalisari | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CIRACAS-KELAPA DUA WETAN | Saga | Jl Asem Kelapa Dua Wetan RT 03/04 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-CIRACAS | Mahoni | Jl Mandiri RT 02/09 Kel. Ciracas | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-SUSUKAN | Kapuk | Jl Asem Kelapa Dua Wetan RT 03/04, Jl Raya Bogor RT 04/07 Kel. Susukan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-CILANGKAP | Angsana | Jl Setu Raya Blok Rukun No 46A RT 004/01 Kel Setu, Jl Assyafi'iyah No 110 Rt 004/03 Kel. Cilangkap | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIPAYUNG-LUBANG BUAYA | Mahoni | Jl Raya Lubang Buaya Kel. Lubang Buaya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Jambu air | Lingkungan RS UIN Hiadayatullah Jakarta | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG BESAR SELATAN | Angsana | Jl Griya Wartawan RT 6/5 Kel. Cipinang Besar Selatan | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-CIPINANG MUARA | Trembesi | Jl Cakra Wijaya IX No 1129 RT 13/2 Kel. Cipinang Muara | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK KOPI | Mangga | Jl SDN 03 Kel. Pondok Kopi, Jl Taman Malaka Selatan 2 Kel. Malaka Sari | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA SARI | Glodogan Tiang | Jl Taman Malaka Selatan 2 Kel. Malaka Sari | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| CAKUNG-JATINEGARA | Kedondong | Jl Rawa Gatel RT 14/2 Kel. Jatinegara | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-CIPINANG | Angsana | Jl Cipinang Kebembem Raya RT 05/07 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MATRAMAN-PAL MERIEM | Mahoni | Sepanjang Jl Pramuka Raya | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| TANAH ABANG-KEBON MELATI | Mahoni | Jl. Pelaju No 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| MENTENG-MENTENG | Glodogan | Jl. Teuku Cikditiro | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| MENTENG-KEBON SIRIH | Ketapang | Jl. Srikaya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SENEN-KENARI | Lamtoro | Jl. Diponegoro | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| JOHAR BARU-JOHAR BARU | Beringin | Jl. Rawa Selatan 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JOHAR BARU-KAMPUNG RAWA | Mahoni | Jl. Pangkalan Asem | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOHAR BARU-TANAH TINGGI | Angsana | Jl. Letjen Suprapto | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| CEMPAKA PUTIH-CEMPAKA PUTIH TIMUR | Karet | Jl. Cempaka Putih Tengah XV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-CEMPAKA BARU | Trembesi | Jl. Letjen Suprapto | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Angsana | Jl. Howitzer | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| SAWAH BESAR-PASAR BARU | Glodogan | Jl. Pintu Air V | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SAWAH BESAR-GUNUNG SAHARI UTARA | Karet | Jl. Gunung Sahari XI | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| SAWAH BESAR-KARTINI | Asem | Jl. Kartini | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-PETOJO SELATAN | Beringin | Jl. Tanah Abang III | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-KEBON KELAPA | Tanjung | Jl. IR Juanda | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-MERUYA SELATAN | Sawo duren | Jl H Saaba | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN SELATAN | Mahoni | Jl Kembang asri VI | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KEMBANGAN-KEMBANGAN UTARA | Angsana dan ambon | Jl Kembang utara | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-DURI KEPA | Angsana | Jl Kebon raya VIII | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Angsana | Jl Kemanggisan raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN UTARA | Angsana | Jl Duku raya | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-WIJAYA KESUMA | Angsana | Jl Kusuma 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-TANAH SEREAL | Angsana | Jl KH Moh Mansyur | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-ROA MALAKA | Angsana | Jl Roa Malaka utara | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CENGKARENG-KAPUK | Bintaro dan jambu | Jl Gotong royong | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KALI DERES-PEGADUNGAN | Glodogan,sukun dan kelapa | Jl Peta Utara II | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Mangga | jln sunter mas utara | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-KELAPA GADING TIMUR | Angsana | Jl boelevard selatan | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KELAPA GADING-PEGANGSAAN DUA | Trembesi | jl rawasengon 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CILINCING-CILINCING | Angsana | Jl. Cilincing baru kel. Cilincing | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SEMPER TIMUR | Flamboyan | Jl. Akses marunda kel. Semper timur | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILINCING-KALI BARU | Angsana | Jl. Kalibaru barat kel. Kalibaru | 0 | 0 | 0 | 1 | |
pelaporan harian tanggal 2026-08-24 sebagai berikut :
pemangkasan 148 pohon; penebangan 11 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 148 pohon; penebangan 11 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Mangga pemangkasan berat 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Palem penebangan 1 pohon;
- pohon Kelapa pemangkasan ringan 2 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 13 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan sedang 14 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 13 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Saga pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Kapuk pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 4 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Jambu air pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 4 pohon; penebangan 5 pohon;
- pohon Kedondong pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 4 pohon; berat 1 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Ketapang pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Lamtoro pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Karet pemangkasan sedang 1 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Asem pemangkasan sedang 2 pohon;
- pohon Tanjung pemangkasan berat 2 pohon;
- pohon Sawo duren pemangkasan sedang 3 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Angsana dan ambon pemangkasan ringan 3 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 4 pohon;
- pohon Bintaro dan jambu penebangan 2 pohon;
- pohon Glodogan,sukun dan kelapa pemangkasan ringan 5 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 5 pohon; penebangan 1 pohon;
- pohon Trembesi pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 1 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-08-24 sebagai berikut :
1. Peremajaan 11 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-08-24
1. Peremajaan 11 pohon
- - pohon Angsana 1 pohon; Jl. Kalibaru barat kel. Kalibaru
- - pohon Palem 1 pohon; jl berlian I
- - pohon Kelapa 1 pohon; Taman Bendera Pusaka
- - pohon Glodogan 1 pohon; Jl. Pintu Air V
- - pohon Glodogan Tiang 5 pohon; Jl Taman Malaka Selatan 2 Kel. Malaka Sari
- - pohon Bintaro dan jambu 2 pohon; Jl Gotong royong
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 9 pohon; berat 3 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 23 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 26 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Kelapa pemangkasan ringan 2 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan sedang 17 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Tanjung pemangkasan sedang 14 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Saga pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Kapuk pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Jambu air pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Trembesi pemangkasan ringan 2 pohon; sedang 3 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Glodogan Tiang pemangkasan sedang 4 pohon;
- - pohon Kedondong pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Ketapang pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Lamtoro pemangkasan sedang 1 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan sedang 1 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Asem pemangkasan sedang 2 pohon;
- - pohon Sawo duren pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Angsana dan ambon pemangkasan ringan 3 pohon;
- - pohon Glodogan,sukun dan kelapa pemangkasan ringan 5 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 1 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-08-24