| KOTAMADYA | KELURAHAN | TANAMAN | LOKASI | RINGAN | SEDANG | BERAT | TEBANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 31 | 94 | 15 | 11 | |||
| KOTA JAKARTA SELATAN | |||||||
| KEBAYORAN LAMA-PONDOK PINANG | Bintaro | Jl.Niaga Hijau Raya | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-KEBAYORAN LAMA UTARA | Mahoni | jln bendi utama | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-GROGOL SELATAN | Ketapang | jln kemandoran pluis | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN LAMA-GROGOL UTARA | Angsana | jln. Raya kebayoran lama | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| KEBAYORAN BARU-KRAMAT PELA | Sawo Kecik | Taman Bendera Pusaka | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SETIA BUDI-KUNINGAN TIMUR | Angsana | Jl denpasar ry | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-KARET | Bintaro | jl.HR.rasuna said | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-PASAR MANGGIS | Jambu Batu | jl.sawah lunto | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SETIA BUDI-GUNTUR | Ampelas | jl.guntur | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA TIMUR | |||||||
| PASAR REBO-KALISARI | Glodogan | Jl Kalisari Depan Puskesmas Pasar Rebo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PASAR REBO-GEDONG | Mangga | Area SDN 08 Pagi Kel. Gedong | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CIRACAS-KELAPA DUA WETAN | Flamboyan | TMB Tulip Jl Kelapa Dua Wetan RT 04/10 Kel. Kelapa Dua Wetan | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| CIPAYUNG-CIPAYUNG | Mahoni | Lingkungan SDN 03 RT 001 Kav. DKI Kel. Cipayung | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAKASAR-PINANG RANTI | Angsana | Lingkungan RS UIN Hidayatullah Jakarta Kel. Pinang Ranti | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-BALE KAMBANG | Mahoni | Jl Munggang No 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KRAMAT JATI-CAWANG | Beringin | Jl Olahraga 1, Jl Dewi Sartika | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JATINEGARA-RAWA BUNGA | Glodogan | Area Taman Viaduct Jatinegara Sisi Timur | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| DUREN SAWIT-PONDOK BAMBU | Beringin | Jl Jend Basuki Rachmat No 2 RT 2/3 Pondok Bambu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DUREN SAWIT-MALAKA SARI | Mangga | Perumahan Malaka Asri 2 Kel. Malaka Sari | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DUREN SAWIT-KLENDER | Angsana | Jl Arjuna Kel. Klender | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CAKUNG-JATINEGARA | Kersen | Jl Radjiman Depan Pasar Pulo Jahe Kel. Jatinegara | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| CAKUNG-PENGGILINGAN | Karet | Jl Kol. Soegiono Duren Sawit, Jl Dr. Sumarno Gg. Sadar No 2 RT 14/8 Penggilingan | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-RAWAMANGUN | Glodogan | Jl Duren II dan III Kel. Rawamangun | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| PULO GADUNG-KAYU PUTIH | Mangga | Jl Porselen Kel. Kayu Putih | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MATRAMAN-PAL MERIEM | Sengon | Jl Tegalan No 13 Rt 9/9 Kel. Palmeriam | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA PUSAT | |||||||
| MENTENG-MENTENG | Beringin | Jl. Moh Yamin | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SENEN-PASEBAN | Beringin | Jl. Salemba Tengah | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| KEMAYORAN-SUMUR BATU | Beringin | Jl. Sumur Batu | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEMAYORAN-UTAN PANJANG | Mangga | Jl. kali Baru Timur | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| GAMBIR-KEBON KELAPA | Karet | Jl. Ir. Juanda | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KOTA JAKARTA BARAT | |||||||
| KEMBANGAN-MERUYA UTARA | Angsana | Jl Teknologi IV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-SUKABUMI SELATAN | Angsana | Jl Raya Kebayoran lama | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KEBON JERUK-SUKABUMI UTARA | Mangga dan Tanjung | Jl Madrasah I | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PALMERAH-KEMANGGISAN | Angsana | Jl Kemanggisan utama | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-TANJUNG DUREN SELATAN | Angsana | Jl Delima raya | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GROGOL PETAMBURAN-JELAMBAR BARU | Angsana | Jl Jelambar baru | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TAMBORA-PEKOJAN | Ficus | Jl Bandengan selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMAN SARI-TANGKI | Angsana | Jl Loka indah | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CENGKARENG-CENGKARENG BARAT | Glodogan | Jl Utama VII | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| KALI DERES-PEGADUNGAN | Glodogan,jambu dan mangga | Jl Peta utara | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| KOTA JAKARTA UTARA | |||||||
| TANJUNG PRIOK-SUNTER JAYA | Angsana | jln sunter Kirana | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| TANJUNG PRIOK-KEBON BAWANG | Bintaro | grju | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KOJA-LAGOA | Angsana | Jl. Mundu Kel. Lagoa | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| KELAPA GADING-PEGANGSAAN DUA | Angsana | jl klp Nias raya kegiatan penopingan | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SUKA PURA | Angsana | Jl. Manunggal juang kel. Sukapura | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CILINCING-SEMPER BARAT | bambu | Area yayasan tugu bhakti kel. Semper barat | 0 | 1 | 0 | 0 | |
pelaporan harian tanggal 2026-08-26 sebagai berikut :
pemangkasan 140 pohon; penebangan 11 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
pemangkasan 140 pohon; penebangan 11 pohon;
dilakukan pada wilayah kota jakarta selatan
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 6 pohon;
- pohon Ketapang pemangkasan sedang 12 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 8 pohon;
- pohon Sawo Kecik penebangan 1 pohon;
- pohon Jambu Batu pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan sedang 6 pohon; berat 6 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 2 pohon; penebangan 3 pohon;
- pohon Flamboyan pemangkasan sedang 3 pohon; penebangan 7 pohon;
- pohon Mahoni pemangkasan sedang 3 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 5 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 2 pohon;
- pohon Kersen pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- pohon Karet pemangkasan ringan 4 pohon;
- pohon Sengon pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon Beringin pemangkasan sedang 3 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Mangga pemangkasan sedang 4 pohon;
- pohon Karet pemangkasan berat 1 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan ringan 11 pohon; sedang 1 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Mangga dan Tanjung pemangkasan ringan 2 pohon;
- pohon Ficus pemangkasan ringan 1 pohon;
- pohon Glodogan pemangkasan ringan 6 pohon;
- pohon Glodogan,jambu dan mangga pemangkasan ringan 6 pohon;
- pohon Angsana pemangkasan sedang 27 pohon; berat 2 pohon;
- pohon Bintaro pemangkasan sedang 1 pohon;
- pohon bambu pemangkasan sedang 1 pohon;
Pelaporan harian tanggal 2026-08-26 sebagai berikut :
1. Peremajaan 11 pohon
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-08-26
1. Peremajaan 11 pohon
- - pohon Sawo Kecik 1 pohon; Taman Bendera Pusaka
- - pohon Mangga 3 pohon; Jl. kali Baru Timur
- - pohon Flamboyan 7 pohon; TMB Tulip Jl Kelapa Dua Wetan RT 04/10 Kel. Kelapa Dua Wetan
- - pohon Bintaro pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Mahoni pemangkasan sedang 9 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Ketapang pemangkasan sedang 12 pohon;
- - pohon Angsana pemangkasan ringan 11 pohon; sedang 41 pohon; berat 4 pohon;
- - pohon Jambu Batu pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Ampelas pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Glodogan pemangkasan ringan 6 pohon; sedang 6 pohon; berat 6 pohon;
- - pohon Mangga pemangkasan sedang 6 pohon;
- - pohon Flamboyan pemangkasan sedang 3 pohon;
- - pohon Beringin pemangkasan ringan 1 pohon; sedang 5 pohon; berat 2 pohon;
- - pohon Kersen pemangkasan sedang 2 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Karet pemangkasan ringan 4 pohon; berat 1 pohon;
- - pohon Sengon pemangkasan sedang 1 pohon;
- - pohon Mangga dan Tanjung pemangkasan ringan 2 pohon;
- - pohon Ficus pemangkasan ringan 1 pohon;
- - pohon Glodogan,jambu dan mangga pemangkasan ringan 6 pohon;
- - pohon bambu pemangkasan sedang 1 pohon;
Data dapat dilihat pada link beikut https://distamhut.jakarta.go.id/pemangkasan-pohon-info/2026-08-26